
関西の大学を受験する時に必ず耳にしたことがあるのは「関関同立」という大学群です。
しかし、聞いたことはあるけど、実際どこの大学が含まれているのかよくわからないという人もいるでしょう。
そこで、この記事では関関同立の基本情報・特徴を紹介していきます。
関関同立とは?
関関同立とは、関西の難関私立大学である「関西大学」「関西学院大学」「同志社大学」「立命館大学」をまとめた大学群のこと。関関同立は、関東の難関私立大学群であるMARCHと同じくらいの偏差値、難易度です。
しかしながら、関東ではその上に早慶上理ICUといったレベルの大学があるのに対して、関西の私大では関関同立が最高峰なので、関東地域におけるMARCHよりも関西地域における関関同立の方が就職力が優れていると言われています。
そのため、中には関東の高校出身なのにわざわざ関関同立に進学して、関西で就職活動をする人もいます。
関関同立内での序列
受験生からの人気や就職実績、偏差値などを総合して、関関同立内で強いて序列をつけるとすれば以下のようになるでしょう。
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 同志社大学 |
2位 | 関西学院大学 |
3位 | 立命館大学 |
4位 | 関西大学 |
関関同立の中では同志社大学が頭一つ抜けている感じで、他はそれほど差はありません。関関同立内で就職に差が出ることはほとんどないと言っていいでしょう。
関関同立の偏差値
関関同立のざっくりとした偏差値
- 関関同立文系:50.0~65.0
- 関関同立理系:47.5~62.5
この偏差値は関東の(G)MARCHよりもやや低い数字となっています。
ここからは、関関同立に分類される大学の偏差値を学部・学科別に紹介します。
関西大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

関西大学
関西大学のざっくりとした偏差値は52〜65程度です。
センター試験得点率は76%〜88%です。
詳しい学部・学科ごとのセンター得点率や偏差値は以下の通りです。
関西学院大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

関西学院大学
関西学院大学の偏差値はざっくり46〜68程度です。
センター試験得点率は68%〜85%です。
学部間の難易度の差が非常に大きいのが特徴です。
それでは、詳しい学部・学科ごとのセンター得点率や偏差値は以下の通りです。
同志社大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

同志社大学
同志社大学の偏差値はざっくり55〜65程度です。
共通テスト得点率80%〜90%です。
関関同立の中では1番難易度が平均して高く、頭ひとつ出ている印象です。
それでは、学部・学科ごとに詳しくみていきましょう。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 共テ利用 | 85% | |
法|政治 | 共テ利用 | 85% | |
法|法律 | 学部個別日程 | 62 | |
法|法律 | 全学部日程文系 | 62 | |
法|政治 | 学部個別日程 | 61 | |
法|政治 | 全学部日程文系 | 62 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 共テ利用 | 86% | |
経済|経済 | 学部個別日程 | 63 | |
経済|経済 | 全学部日程文系 | 62 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
商|商学総合 | 共テ利用 | 85% | |
商|商学総合 | 学部個別日程 | 63 | |
商|商学総合 | 全学部日程文系 | 63 | |
商|フレックス複合 | 学部個別日程 | 63 | |
商|フレックス複合 | 全学部日程文系 | 62 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
政策|政策 | 3科目方式(共テ利用) | 89% | |
政策|政策 | 4科目方式(共テ利用) | 87% | |
政策|政策 | 学部個別日程 | 61 | |
政策|政策 | 全学部日程文系 | 63 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
文|英文 | A方式(共テ利用) | 92% | |
文|英文 | B方式(共テ利用) | 87% | |
文|哲 | 共テ利用 | 86% | |
文|美学芸術 | 共テ利用 | 88% | |
文|文化史 | 共テ利用 | 88% | |
文|国文 | 共テ利用 | 90% | |
文|英文 | 学部個別日程 | 62 | |
文|英文 | 全学部日程文系 | 60 | |
文|哲 | 学部個別日程 | 60 | |
文|哲 | 全学部日程文系 | 60 | |
文|美学芸術 | 学部個別日程 | 61 | |
文|美学芸術 | 全学部日程文系 | 61 | |
文|文化史 | 学部個別日程 | 63 | |
文|文化史 | 全学部日程文系 | 63 | |
文|国文 | 学部個別日程 | 61 | |
文|国文 | 全学部日程文系 | 60 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
社会|社会 | 共テ利用 | 86% | |
社会|社会福祉 | 共テ利用 | 83% | |
社会|メディア | 共テ利用 | 86% | |
社会|産業関係 | 共テ利用 | 80% | |
社会|教育文化 | 共テ利用 | 86% | |
社会|社会 | 学部個別日程 | 65 | |
社会|社会 | 全学部日程文系 | 65 | |
社会|社会福祉 | 学部個別日程 | 61 | |
社会|社会福祉 | 全学部日程文系 | 61 | |
社会|メディア | 学部個別日程 | 63 | |
社会|メディア | 全学部日程文系 | 62 | |
社会|産業関係 | 学部個別日程 | 58 | |
社会|産業関係 | 全学部日程文系 | 61 | |
社会|教育文化 | 学部個別日程 | 63 | |
社会|教育文化 | 全学部日程文系 | 62 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
神|神 | 共テ利用 | 88% | |
神|神 | 学部個別日程 | 61 | |
神|神 | 全学部日程文系 | 60 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
文化情報|文化情報 | A方式(共テ利用) | 81% | 61 |
文化情報|文化情報 | B方式(共テ利用) | 81% | |
文化情報|文化情報 | 学部個別文系型 | 61 | |
文化情報|文化情報 | 学部個別理系型 | 57.5 | |
文化情報|文化情報 | 全学部日程文系 | 61 | |
文化情報|文化情報 | 全学部日程理系 | 58 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
理工|インテリジェント情報工 | 共テ利用 | 90% | |
理工|情報システムデザイン | 共テ利用 | 89% | |
理工|電気工 | 共テ利用 | 87% | |
理工|電子工 | 共テ利用 | 87% | |
理工|機械システム工 | 共テ利用 | 90% | |
理工|機械理工 | 共テ利用 | 86% | |
理工|機能分子・生命化学 | 共テ利用 | 88% | |
理工|化学システム創成工 | 共テ利用 | 87% | |
理工|環境システム | 共テ利用 | 88% | |
理工|数理システム | 共テ利用 | 89% | |
理工|インテリジェント情報工 | 学部個別日程 | 62 | |
理工|インテリジェント情報工 | 全学部日程理系 | 63 | |
理工|情報システムデザイン | 学部個別日程 | 61 | |
理工|情報システムデザイン | 全学部日程理系 | 62 | |
理工|電気工 | 学部個別日程 | 61 | |
理工|電気工 | 全学部日程理系 | 61 | |
理工|電子工 | 学部個別日程 | 61 | |
理工|電子工 | 全学部日程理系 | 61 | |
理工|機械システム工 | 学部個別日程 | 58 | |
理工|機械システム工 | 全学部日程理系 | 58 | |
理工|機械理工 | 学部個別日程 | 58 | |
理工|機械理工 | 全学部日程理系 | 58 | |
理工|機能分子・生命化学 | 学部個別日程 | 58 | |
理工|機能分子・生命化学 | 全学部日程理系 | 58 | |
理工|化学システム創成工 | 学部個別日程 | 58 | |
理工|化学システム創成工 | 全学部日程理系 | 58 | |
理工|環境システム | 学部個別日程 | 61 | |
理工|環境システム | 全学部日程理系 | 61 | |
理工|数理システム | 学部個別日程 | 61 | |
理工|数理システム | 全学部日程理系 | 61 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
生命医科学|医工 | 共テ利用 | 86% | |
生命医科学|医情報 | 共テ利用 | 85% | |
生命医科学|医生命システム | 共テ利用 | 89% | |
生命医科学|医工 | 学部個別日程 | 57 | |
生命医科学|医工 | 全学部日程理系 | 58 | |
生命医科学|医情報 | 学部個別日程 | 55 | |
生命医科学|医情報 | 全学部日程理系 | 56 | |
生命医科学|医生命システム | 学部個別日程 | 61 | |
生命医科学|医生命システム | 全学部日程理系 | 61 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 3科目方式(共テ利用) | 85% | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 5科目方式(共テ利用) | 81% | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 競技力加点方式(共テ利用) | 75% | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 学部個別文系型 | 58 | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 学部個別理系型 | 55 | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 全学部日程文系 | 58 | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 全学部日程理系 | 55 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
心理|心理 | 共テ利用 | 90% | |
心理|心理 | 学部個別日程 | 63 | |
心理|心理 | 全学部日程文系 | 63 | |
心理|心理 | 全学部日程理系 |
63 |
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
グローバル・コミュニケーション|英語 | 学部個別日程 |
65 |
グローバル・コミュニケーション|英語 | 全学部日程文系 | 64 |
グローバル・コミュニケーション|中国語 | 学部個別日程 | 60 |
グローバル・コミュニケーション|中国語 | 全学部日程文系 | 61 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
グローバル地域文化|ヨーロッパ | 共テ利用 | 90% | |
グローバル地域文化|アジア・太平洋 | 共テ利用 | 90% | |
グローバル地域文化|アメリカ | 共テ利用 | 91% | |
グローバル地域文化|ヨーロッパ | 学部個別日程 | 63 | |
グローバル地域文化|ヨーロッパ | 全学部日程文系 | 65 | |
グローバル地域文化|アジア・太平洋 | 学部個別日程 | 63 | |
グローバル地域文化|アジア・太平洋 | 全学部日程文系 | 63 | |
グローバル地域文化|アメリカ | 学部個別日程 | 60 | |
グローバル地域文化|アメリカ | 全学部日程文系 | 63 |
立命館大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

立命館大学
立命館大学の偏差値はざっくり52〜65です。
共通テストの得点率は75%〜90%です。
それでは、各学部・学科について詳しくみていきましょう。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
法|法 | 5教科型(共テ利用) | 81% | |
法|法 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
法|法 | 併用3教科型(共テ利用) | 83% | 57 |
法|法 | 全学統一文系 | 61 | |
法|法 | 学部個別配点 | 62 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
文|人間研究 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
文|人間研究 | 5教科型(共テ利用) | 85% | |
文|人間研究 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
文|人間研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 83% | 57 |
文|日本文学研究 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
文|日本文学研究 | 5教科型(共テ利用) | 85% | |
文|日本文学研究 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
文|日本文学研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 85% | 58 |
文|日本史研究 | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
文|日本史研究 | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
文|日本史研究 | 3教科型(共テ利用) | 86% | |
文|日本史研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 87% | 61 |
文|東アジア研究 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
文|東アジア研究 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
文|東アジア研究 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
文|東アジア研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 84% | 60.0 |
文|国際文化 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
文|国際文化 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
文|国際文化 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
文|国際文化 | 併用3教科型(共テ利用) | 85% | 56 |
文|地域研究 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
文|地域研究 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
文|地域研究 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
文|地域研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 85% | 55 |
文|国際コミュニケーション | 7科目型(共テ利用) | 81% | |
文|国際コミュニケーション | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
文|国際コミュニケーション | 3教科型(共テ利用) | 86% | |
文|国際コミュニケーション | 併用3教科型(共テ利用) | 88% | 57.5 |
文|言語コミュニケーション | 7科目型(共テ利用) | 85% | |
文|言語コミュニケーション | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
文|言語コミュニケーション | 3教科型(共テ利用) | 86% | |
文|言語コミュニケーション | 併用3教科型(共テ利用) | 86% | 55 |
文|人間研究 | 全学統一文系 | 58 | |
文|人間研究 | 学部個別配点 | 58 | |
文|日本文学研究 | 全学統一文系 | 58 | |
文|日本文学研究 | 学部個別配点 | 57 | |
文|日本史研究 | 全学統一文系 | 59 | |
文|日本史研究 | 学部個別配点 | 62 | |
文|東アジア研究 | 全学統一文系 | 58 | |
文|東アジア研究 | 学部個別配点 | 58 | |
文|国際文化 | 全学統一文系 | 58 | |
文|国際文化 | 学部個別配点 | 58 | |
文|地域研究 | 全学統一文系 | 58 | |
文|地域研究 | 学部個別配点 | 59 | |
文|国際コミュニケーション | 全学統一文系 | 57 | |
文|国際コミュニケーション | 学部個別配点 | 58 | |
文|言語コミュニケーション | 全学統一文系 | 57 | |
文|言語コミュニケーション | 学部個別配点 | 57 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
映像|映像 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
映像|映像 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
映像|映像 | 併用3教科型(共テ利用) | 86% | 56 |
映像|映像 | 全学統一文系 | 58 | |
映像|映像 | 学部個別文系 | 58 | |
映像|映像 | 学部個別理科1 | 55 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
経営|国際経営 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
経営|国際経営 | 5教科型(共テ利用) | 81% | |
経営|国際経営 | 併用3教科型(共テ利用) | 90% | 58 |
経営|経営 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
経営|経営 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
経営|経営 | 3教科型(共テ利用) | 90% | |
経営|経営 | 併用3教科型(共テ利用) | 89% | 58 |
経営|国際経営 | 全学統一文系 | 59 | |
経営|国際経営 | 学部個別配点 | 60 | |
経営|経営 | 全学統一文系 | 57 | |
経営|経営 | 学部個別配点 | 57 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
政策科学|政策科学 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
政策科学|政策科学 | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
政策科学|政策科学 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
政策科学|政策科学 | 併用3教科型(共テ利用) | 91% | 55 |
政策科学|政策科学 | 全学統一文系 | 58 | |
政策科学|政策科学 | 学部個別配点 | 57 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
国際関係|国際関係学 | 7科目型(共テ利用) | 83% | |
国際関係|国際関係学 | 5教科型(共テ利用) | 86% | |
国際関係|国際関係学 | 3教科型(共テ利用) | 91% | |
国際関係|国際関係学 | 併用3教科型(共テ利用) | 90% | 60 |
国際関係|国際関係学 | 全学統一文系 | 60 | |
国際関係|国際関係学 | 学部個別配点 | 60 | |
国際関係|国際関係学 | IR方式 | 65 | |
国際関係|グローバル・スタディーズ | IR方式 | 65 |
ツ
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
産業社会|現代社会 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
産業社会|現代社会 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
産業社会|現代社会 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
産業社会|現代社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 88% | 58 |
産業社会|メディア社会 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
産業社会|メディア社会 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
産業社会|メディア社会 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
産業社会|メディア社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 88% | 58 |
産業社会|スポーツ社会 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
産業社会|スポーツ社会 | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
産業社会|スポーツ社会 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
産業社会|スポーツ社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 87% | 58 |
産業社会|子ども社会 | 7科目型(共テ利用) | 74% | |
産業社会|子ども社会 | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
産業社会|子ども社会 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
産業社会|子ども社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 86% | 55 |
産業社会|人間福祉 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
産業社会|人間福祉 | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
産業社会|人間福祉 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
産業社会|人間福祉 | 併用3教科型(共テ利用) | 86% | 56 |
産業社会|現代社会 | 全学統一文系 | 58 | |
産業社会|現代社会 | 学部個別配点 | 60 | |
産業社会|メディア社会 | 全学統一文系 | 58 | |
産業社会|メディア社会 | 学部個別配点 | 60 | |
産業社会|スポーツ社会 | 全学統一文系 | 58 | |
産業社会|スポーツ社会 | 学部個別配点 | 58 | |
産業社会|子ども社会 | 全学統一文系 | 58 | |
産業社会|子ども社会 | 学部個別配点 | 58 | |
産業社会|人間福祉 | 全学統一文系 | 54 | |
産業社会|人間福祉 | 学部個別配点 | 55 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
総合心理|総合心理 | 7科目型(共テ利用) | 84% | |
総合心理|総合心理 | 5教科型(共テ利用) | 85% | |
総合心理|総合心理 | 併用3教科型(共テ利用) | 88% | 61 |
総合心理|総合心理 | 全学統一文系 | 63 | |
総合心理|総合心理 | 学部個別文系 | 63 | |
総合心理|総合心理 | 学部個別理科1 | 55 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
経済|経済 | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
経済|経済 | 3教科型(共テ利用) | 80% | |
経済|経済 | 併用5教科型(共テ利用) | 74% | 58 |
経済|国際 | 併用5教科型(共テ利用) | 76% | 58 |
経済|経済 | 全学統一文系 | 58 | |
経済|経済 | 学部個別配点 | 58 | |
経済|国際 | 全学統一文系 | 59 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 7科目型(共テ利用) | 74% | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 併用3教科型(共テ利用) | 87% | 55 |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 全学統一文系 | 54 | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 学部個別配点 | 55 | |
スポーツ健康科学|スポーツ健康科学 | 理系3教科 | 55 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
食マネジメント|食マネジメント | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
食マネジメント|食マネジメント | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
食マネジメント|食マネジメント | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
食マネジメント|食マネジメント | 併用3教科型(共テ利用) | 84% | 55 |
食マネジメント|食マネジメント | 全学統一文系 | 58 | |
食マネジメント|食マネジメント | 学部個別配点 | 58 | |
食マネジメント|食マネジメント | 理系3教科 | 59 |
ツ
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
理工|数理-数学 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
理工|数理-数学 | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
理工|数理-数学 | 3教科型(共テ利用) | 79% | |
理工|数理-数学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 79% | 53 |
理工|数理-データサイエンス | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
理工|数理-データサイエンス | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
理工|数理-データサイエンス | 3教科型(共テ利用) | 80% | |
理工|数理-データサイエンス | 併用数学重視型(共テ利用) | 79% | 53 |
理工|物理科学 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
理工|物理科学 | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
理工|物理科学 | 3教科型(共テ利用) | 78% | |
理工|物理科学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 78% | 51 |
理工|電気電子工 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
理工|電気電子工 | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
理工|電気電子工 | 3教科型(共テ利用) | 79% | |
理工|電気電子工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 79% | 53 |
理工|電子情報工 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
理工|電子情報工 | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
理工|電子情報工 | 3教科型(共テ利用) | 78% | |
理工|電子情報工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 79% | 53 |
理工|機械工 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
理工|機械工 | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
理工|機械工 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
理工|機械工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 82% | 53 |
理工|ロボティクス | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
理工|ロボティクス | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
理工|ロボティクス | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
理工|ロボティクス | 併用数学重視型(共テ利用) | 79% | 53 |
理工|環境都市工 | 7科目型(共テ利用) | 75% | |
理工|環境都市工 | 5教科型(共テ利用) | 76% | |
理工|環境都市工 | 3教科型(共テ利用) | 78% | |
理工|環境都市工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 79% | 53 |
理工|建築都市デザイン | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
理工|建築都市デザイン | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
理工|建築都市デザイン | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
理工|建築都市デザイン | 併用数学重視型(共テ利用) | 85% | 55 |
理工|数理-数学 | 全学統一理系 | 53 | |
理工|数理-数学 | 学部個別理科1 | 55 | |
理工|数理-数学 | 学部個別理科2 | 53 | |
理工|数理-データサイエンス | 全学統一理系 | 53 | |
理工|数理-データサイエンス | 学部個別理科1 | 53 | |
理工|数理-データサイエンス | 学部個別理科2 | 53 | |
理工|物理科学 | 全学統一理系 | 53 | |
理工|物理科学 | 学部個別理科1 | 53 | |
理工|物理科学 | 学部個別理科2 | 53 | |
理工|電気電子工 | 全学統一理系 | 53 | |
理工|電気電子工 | 学部個別理科1 | 53 | |
理工|電気電子工 | 学部個別理科2 | 53 | |
理工|電子情報工 | 全学統一理系 | 52 | |
理工|電子情報工 | 学部個別理科1 | 52 | |
理工|電子情報工 | 学部個別理科2 | 54 | |
理工|機械工 | 全学統一理系 | 52 | |
理工|機械工 | 学部個別理科1 | 52 | |
理工|機械工 | 学部個別理科2 | 52 | |
理工|ロボティクス | 全学統一理系 | 52 | |
理工|ロボティクス | 学部個別理科1 | 52 | |
理工|ロボティクス | 学部個別理科2 | 53 | |
理工|環境都市工 | 全学統一理系 | 53 | |
理工|環境都市工 | 学部個別理科1 | 53 | |
理工|環境都市工 | 学部個別理科2 | 53 | |
理工|建築都市デザイン | 全学統一理系 | 58 | |
理工|建築都市デザイン | 学部個別理科1 | 58 | |
理工|建築都市デザイン | 学部個別理科2 | 57 |
ツ
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
情報理工|情報理工 | 7科目型(共テ利用) | 74% | |
情報理工|情報理工 | 5教科型(共テ利用) | 76% | |
情報理工|情報理工 | 3教科型(共テ利用) | 79% | |
情報理工|情報理工 | 併用情報理工型(共テ利用) | 82% | 53 |
情報理工|情報理工 | 全学統一理系 | 55 | |
情報理工|情報理工 | 学部個別理科1 | 53 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
生命科学|応用化学 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
生命科学|応用化学 | 5教科型(共テ利用) | 83% | |
生命科学|応用化学 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
生命科学|応用化学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 82% | 53 |
生命科学|生物工 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
生命科学|生物工 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
生命科学|生物工 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
生命科学|生物工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 81% | 53 |
生命科学|生命情報 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
生命科学|生命情報 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
生命科学|生命情報 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
生命科学|生命情報 | 併用数学重視型(共テ利用) | 79% | 53 |
生命科学|生命医科学 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
生命科学|生命医科学 | 5教科型(共テ利用) | 81% | |
生命科学|生命医科学 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
生命科学|生命医科学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 82% | 55 |
生命科学|応用化学 | 全学統一理系 | 53 | |
生命科学|応用化学 | 学部個別理科1 | 55 | |
生命科学|応用化学 | 学部個別理科2 | 55 | |
生命科学|生物工 | 全学統一理系 | 53 | |
生命科学|生物工 | 学部個別理科1 | 56 | |
生命科学|生物工 | 学部個別理科2 | 55 | |
生命科学|生命情報 | 全学統一理系 | 53 | |
生命科学|生命情報 | 学部個別理科1 | 53 | |
生命科学|生命情報 | 学部個別理科2 | 53 | |
生命科学|生命医科学 | 全学統一理系 | 55 | |
生命科学|生命医科学 | 学部個別理科1 | 55 | |
生命科学|生命医科学 | 学部個別理科2 | 55 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 |
偏差値 |
---|---|---|---|
薬|薬 | 7科目型(共テ利用) | 86% | |
薬|薬 | 3教科型(共テ利用) | 88% | |
薬|創薬科学 | 7科目型(共テ利用) | 81% | |
薬|創薬科学 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
薬|薬 | 全学統一理系 | 57 | |
薬|薬 | 学部個別理科1 | 58 | |
薬|薬 | 学部個別理科2 | 58 | |
薬|薬 | 薬学方式 | 58 | |
薬|創薬科学 | 全学統一理系 | 58 | |
薬|創薬科学 | 学部個別理科1 | 55 | |
薬|創薬科学 | 学部個別理科2 | 55 | |
薬|創薬科学 | 薬学方式 | 55 |
関関同立の各大学の偏差値はパスナビの引用及び
マナビバの観点から記載しております。
https://passnavi.evidus.com/
関関同立の大学別特徴
それでは、関関同立のそれぞれの大学の特徴を紹介していきます。
関西大学

関西大学は、関関同立の中でも特に国際教育に力を入れている大学です。
「学理と実際との調和」の教育を理念とし、学技一体の学風が受け継がれています。2012年からは新たに文化交渉学研究拠点を設置し、グローバルな視点で、東西両洋文化の比較研究も行っています。 大阪府3つの市に「千里山」「高槻」「高槻ミューズ」「堺」と4つのキャンパスがありますが、2018年を目途に「梅田キャンパス」を開設する予定です。「関関同立」のひとつである関西大学は、約3万人もの学生を有しており、その規模は西日本最大級。
2009年には外国語学部を開設し、2012年には留学生別科の教育施設と留学生寮を併設した南千里国際プラザを開設するなど、革新的な取り組みを続けています。
法律学校から始まった大学ということもあり、一般的には法学部が看板学部とされていますが、最近の司法試験の合格実績は極めて高いという訳ではありません。ただ、次々と新しい学部を新設していることもあり(現在は13学部)、受験生からの人気は少しずつ高まっています。
関西学院大学

関西学院大学は、兵庫県に本部を置く私立大学です。通称は「関学」「関学大」。18世紀のイギリスのキリスト教指導者がもととなり、1889年に伝道者の育成とキリスト教主義に基づいた青少年教育を目指して関西学院が創立されました。
魅力は何と言ってもヨーロッパ風の美しいキャンパスでしょう。一部の人には関西学院大学のキャンパスは「日本一美しいキャンパス」とも評されています。実際、2017年には日本建築学会賞を受賞していますし、関西学院大学のシンボルである時計台は国の登録有形文化財になっています。
関西学院大学の中では特に経済学部が看板学部とされており、関西地域の金融業界だとそれなりのブランド力があるでしょう。大学の読みは「かんせいがくいんだいがく」。
「実就職率全国1位」(卒業生5000人以上の大規模大学)という就職への強みも魅力の一つ!
同志社大学

同志社大学は、関関同立の中では人気・就職実績共にナンバーワンの大学です。関東の難関私立大学群であるMARCHと比較すると、ブランド力は、明治大学と同等に位置する大学とされています。
評判が良いのは偏差値だけではありません。キャンパス内は赤レンガを中心としたオシャレな西洋風の建物がほとんどです。ミッション系スクールのためチャペルなどキリスト教関連の建築物も多く、居心地の良いキャンパスが広がっています。
特に今出川キャンパスは京都駅から地下鉄で10分と立地も良く、大学内の設備も整っているためキャンパスの評判も良いです。
