札幌の個別指導塾 マナビバ
通い放題 × プロ講師 × 小中高一貫指導\できないキミは、もういない/

札幌市西区の個別指導塾 マナビバ

 / 最終更新日:

【最新版】関関同立とは?偏差値や特徴・就職状況をマナビバ調査!

関西の大学を受験する時に必ず耳にしたことがあるのは「関関同立」という大学群です。

しかし、聞いたことはあるけど、実際どこの大学が含まれているのかよくわからないという人もいるでしょう。

そこで、この記事では関関同立の基本情報・特徴を紹介していきます。

関関同立とは?

関関同立とは、関西の難関私立大学である「関西大学」「関西学院大学」「同志社大学」「立命館大学」をまとめた大学群のこと。関関同立は、関東の難関私立大学群であるMARCHと同じくらいの偏差値、難易度です。

しかしながら、関東ではその上に早慶上理ICUといったレベルの大学があるのに対して、関西の私大では関関同立が最高峰なので、関東地域におけるMARCHよりも関西地域における関関同立の方が就職力が優れていると言われています。

そのため、中には関東の高校出身なのにわざわざ関関同立に進学して、関西で就職活動をする人もいます。

関関同立内での序列

受験生からの人気や就職実績、偏差値などを総合して、関関同立内で強いて序列をつけるとすれば以下のようになるでしょう。

順位大学名
1位同志社大学
2位関西学院大学
3位立命館大学
4位関西大学

関関同立の中では同志社大学が頭一つ抜けている感じで、他はそれほど差はありません。関関同立内で就職に差が出ることはほとんどないと言っていいでしょう。

\関関同立に絶対に合格したい人は必ず読んでください!/

関関同立の偏差値

関関同立のざっくりとした偏差値

  • 関関同立文系:50.0~65.0
  • 関関同立理系:47.5~62.5

この偏差値は関東の(G)MARCHよりもやや低い数字となっています。

ここからは、関関同立に分類される大学の偏差値を学部・学科別に紹介します。

関西大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

関西大学

関西大学のざっくりとした偏差値は52〜65程度です。

センター試験得点率は76%〜88%です。

詳しい学部・学科ごとのセンター得点率や偏差値は以下の通りです。

法学部文学部経済学部商学部社会学部政策創造学部外国語学部人間健康学部総合情報学部社会安全学部システム理工学部環境都市工学部化学生命工部

共テ得点率66%~72% 偏差値55.0~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
法|法学政治前期3科目(共テ利用)72%
法|法学政治前期4科目(共テ利用)72%
法|法学政治前期6科目(共テ利用)67%
法|法学政治併用2科目小論(共テ利用)66%
法|法学政治併用2科目英語(共テ利用)67%55.0
法|法学政治全学3教科55.0
法|法学政治全学英語外部57.5
法|法学政治全学3教科同一57.5

共テ得点率73%~83% 偏差値55.0~65.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
文|総合人文前期2科目(共テ利用)83%
文|総合人文前期3科目(共テ利用)80%
文|総合人文前期4科目(共テ利用)77%
文|総合人文前期6科目(共テ利用)73%
文|総合人文併用2科目英(1)(共テ利用)77%57.5
文|総合人文併用2科目英(2)(共テ利用)82%57.5
文|総合人文全学3教科55.0
文|総合人文全学英語外部65.0
文|総合人文全学3教科同一57.5
文|総合-初等教育学全学3教科55.0

共テ得点率66%~77% 偏差値55.0~60.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
経済|経済前期3科目(共テ利用)75%
経済|経済前期4科目(共テ利用)72%
経済|経済前期6科目(共テ利用)66%
経済|経済併用2科目英語(共テ利用)77%60.0
経済|経済併用2科目小論(共テ利用)77%
経済|経済全学3教科55.0
経済|経済全学英語外部57.5
経済|経済全学3教科同一57.5

共テ得点率81%~86% 偏差値55.0~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
商|商前期(共テ利用)81%
商|商併用2科目(共テ利用)86%57.5
商|商全学3教科55.0

共テ得点率74%~87% 偏差値55.0~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
社会|社会学前期(共テ利用)77%
社会|社会学併用1科目(共テ利用)81%57.5
社会|社会学併用2科目(共テ利用)80%57.5
社会|心理学前期(共テ利用)78%
社会|心理学併用1科目(共テ利用)87%57.5
社会|心理学併用2科目(共テ利用)82%57.5
社会|メディア前期(共テ利用)74%
社会|メディア併用1科目(共テ利用)78%57.5
社会|メディア併用2科目(共テ利用)76%57.5
社会|社会システムデザイン前期(共テ利用)74%
社会|社会システムデザイン併用1科目(共テ利用)75%55.0
社会|社会システムデザイン併用2科目(共テ利用)74%57.5
社会|社会学全学3教科55.0
社会|社会学全学3教科同一57.5
社会|心理学全学3教科55.0
社会|心理学全学3教科同一57.5
社会|メディア全学3教科55.0
社会|メディア全学3教科同一57.5
社会|社会システムデザイン全学3教科55.0
社会|社会システムデザイン全学3教科同一57.5

共テ得点率67%~77% 偏差55.0~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
政策創造|政策前期3科目(共テ利用)76%
政策創造|政策前期4科目(共テ利用)71%
政策創造|政策前期6科目(共テ利用)67%
政策創造|政策併用2科目(共テ利用)69%55.0
政策創造|国際アジア前期3科目(共テ利用)77%
政策創造|国際アジア前期4科目(共テ利用)70%
政策創造|国際アジア前期6科目(共テ利用)67%
政策創造|国際アジア併用2科目(共テ利用)68%55.0
政策創造|政策全学3教科55.0
政策創造|政策全学英語外部57.5
政策創造|政策全学3教科同一55.0
政策創造|国際アジア全学3教科55.0
政策創造|国際アジア全学英語外部55.0
政策創造|国際アジア全学3教科同一55.0

共テ得点率78%~80% 偏差値60.0~67.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
外国語|外国語前期(共テ利用)80%
外国語|外国語併用3科目(共テ利用)78%67.5
外国語|外国語全学3教科60.0
外国語|外国語全学2教科62.5

共テ得点率76%~85% 偏差値52.5~55.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
人間健康|人間健康前期3科目(共テ利用)77%
人間健康|人間健康前期4科目(共テ利用)76%
人間健康|人間健康併用1科目(共テ利用)85%55.0
人間健康|人間健康併用2科目国語(共テ利用)83%55.0
人間健康|人間健康併用2科目英(1)(共テ利用)82%55.0
人間健康|人間健康併用2科目英(2)(共テ利用)83%55.0
人間健康|人間健康全学3教科52.5
人間健康|人間健康全学英語外部52.5
人間健康|人間健康全学3教科同一52.5

共テ得点率78%~91% 偏差値55.0~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
総合情報|総合情報前期総合型(共テ利用)78%
総合情報|総合情報前期文系型(共テ利用)81%
総合情報|総合情報前期理系型(共テ利用)79%
総合情報|総合情報併用2科目英語(共テ利用)91%57.5
総合情報|総合情報併用2科目英数(共テ利用)90%57.5
総合情報|総合情報全学3教科55.0
総合情報|総合情報2教科英国57.5
総合情報|総合情報2教科英数(1)57.5
総合情報|総合情報2教科国数57.5
総合情報|総合情報2教科英数(2)55.0

共テ得点率70%~72% 偏差値52.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
社会安全|安全マネジメント前期3科目(共テ利用)72%
社会安全|安全マネジメント前期6科目(共テ利用)70%
社会安全|安全マネジメント併用3科目(共テ利用)71%52.5
社会安全|安全マネジメント全学3教科52.5
社会安全|安全マネジメント全学英語外部52.5
社会安全|安全マネジメント全学2教科英数52.5
社会安全|安全マネジメント全学数学重視52.5

共テ得点率73%~85% 偏差値50.0~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
システム理工|数学前期(共テ利用)81%
システム理工|数学併用語学力重視(共テ利用)82%55.0
システム理工|数学併用総合力重視(共テ利用)81%52.5
システム理工|数学併用数・理重視(共テ利用)73%55.0
システム理工|物理・応用物理前期(共テ利用)81%
システム理工|物理・応用物理併用語学力重視(共テ利用)85%52.5
システム理工|物理・応用物理併用総合力重視(共テ利用)84%52.5
システム理工|物理・応用物理併用数・理重視(共テ利用)76%52.5
システム理工|機械工前期(共テ利用)80%
システム理工|機械工併用語学力重視(共テ利用)78%55.0
システム理工|機械工併用総合力重視(共テ利用)80%52.5
システム理工|機械工併用数・理重視(共テ利用)78%55.0
システム理工|電気電子情報工前期(共テ利用)85%
システム理工|電気電子情報工併用語学力重視(共テ利用)77%55.0
システム理工|電気電子情報工併用総合力重視(共テ利用)79%55.0
システム理工|電気電子情報工併用数・理重視(共テ利用)80%57.5
システム理工|数学全学理1科目52.5
システム理工|数学全学理2科目52.5
システム理工|数学全学理科設問52.5
システム理工|数学全学理数重視55.0
システム理工|物理・応用物理全学理1科目52.5
システム理工|物理・応用物理全学理2科目52.5
システム理工|物理・応用物理全学理科設問52.5
システム理工|物理・応用物理全学理数重視55.0
システム理工|機械工全学理1科目50.0
システム理工|機械工全学理2科目52.5
システム理工|機械工全学理科設問52.5
システム理工|機械工全学理数重視55.0
システム理工|電気電子情報工全学理1科目55.0
システム理工|電気電子情報工全学理2科目55.0
システム理工|電気電子情報工全学理科設問55.0
システム理工|電気電子情報工全学理数重視55.0

共テ得点率72%~83% 偏差値52.5~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
環境都市工|建築前期(共テ利用)83%
環境都市工|建築併用語学力重視(共テ利用)78%57.5
環境都市工|建築併用総合力重視(共テ利用)79%55.0
環境都市工|建築併用数・理重視(共テ利用)83%57.5
環境都市工|都市システム工前期(共テ利用)78%
環境都市工|都市システム工併用語学力重視(共テ利用)74%55.0
環境都市工|都市システム工併用総合力重視(共テ利用)72%52.5
環境都市工|都市システム工併用数・理重視(共テ利用)73%55.0
環境都市工|エネルギー環境・化学工前期(共テ利用)76%
環境都市工|エネルギー環境・化学工併用語学力重視(共テ利用)73%52.5
環境都市工|エネルギー環境・化学工併用総合力重視(共テ利用)75%52.5
環境都市工|エネルギー環境・化学工併用数・理重視(共テ利用)73%52.5
環境都市工|建築全学理1科目55.0
環境都市工|建築全学理2科目55.0
環境都市工|建築全学理科設問55.0
環境都市工|建築全学理数重視57.5
環境都市工|都市システム工全学理1科目52.5
環境都市工|都市システム工全学理2科目52.5
環境都市工|都市システム工全学理科設問52.5
環境都市工|都市システム工全学理数重視55.0
環境都市工|エネルギー環境・化学工全学理1科目52.5
環境都市工|エネルギー環境・化学工全学理2科目52.5
環境都市工|エネルギー環境・化学工全学理科設問55.0
環境都市工|エネルギー環境・化学工全学理数重視55.0

共テ得点率68%~75% 偏差値50.0~55.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
化学生命工|化学・物質工前期(共テ利用)74%
化学生命工|化学・物質工併用語学力重視(共テ利用)68%52.5
化学生命工|化学・物質工併用総合力重視(共テ利用)71%52.5
化学生命工|化学・物質工併用数・理重視(共テ利用)73%52.5
化学生命工|生命・生物工前期(共テ利用)75%
化学生命工|生命・生物工併用語学力重視(共テ利用)70%55.0
化学生命工|生命・生物工併用総合力重視(共テ利用)72%52.5
化学生命工|生命・生物工併用数・理重視(共テ利用)69%55.0
化学生命工|化学・物質工全学理1科目50.0
化学生命工|化学・物質工全学理2科目52.5
化学生命工|化学・物質工全学理科設問50.0
化学生命工|化学・物質工全学理数重視55.0
化学生命工|生命・生物工全学理1科目52.5
化学生命工|生命・生物工全学理2科目52.5
化学生命工|生命・生物工全学理科設問52.5
化学生命工|生命・生物工全学理数重視55.0

関西学院大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

関西学院大学

関西学院大学の偏差値はざっくり46〜68程度です。

センター試験得点率は68%〜85%です。

学部間の難易度の差が非常に大きいのが特徴です。

それでは、詳しい学部・学科ごとのセンター得点率や偏差値は以下の通りです。

神学部文学部社会学部法学部経済学部商学部人間福祉学部国際学部教育学部総合政策学部理学部工学部生命環境学部建築学部

共テ得点率62%~74% 偏差値50.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
1月7科目(共テ利用)68%
1月5科目(共テ利用)71%
1月3科目(共テ利用)74%
1月3科目英検(共テ利用)71%
併用型・英語(共テ利用)62%50.0
全学部日程50.0
学部個別日程50.0

共テ得点率73%~81% 偏差値50.0~55.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
文|文化-哲学倫理学1月7科目(共テ利用)76%
文|文化-哲学倫理学1月5科目(共テ利用)79%
文|文化-哲学倫理学1月3科目(共テ利用)76%
文|文化-哲学倫理学1月3科目英検(共テ利用)76%
文|文化-哲学倫理学併用型・英語(共テ利用)75%50.0
文|文化-美学芸術学1月7科目(共テ利用)76%
文|文化-美学芸術学1月5科目(共テ利用)79%
文|文化-美学芸術学1月3科目(共テ利用)79%
文|文化-美学芸術学1月3科目英検(共テ利用)76%
文|文化-美学芸術学併用型・英語(共テ利用)75%55.0
文|文化-地理学地域文化学1月7科目(共テ利用)76%
文|文化-地理学地域文化学1月5科目(共テ利用)79%
文|文化-地理学地域文化学1月3科目(共テ利用)79%
文|文化-地理学地域文化学1月3科目英検(共テ利用)76%
文|文化-地理学地域文化学併用型・英語(共テ利用)75%52.5
文|文化-日本史学1月7科目(共テ利用)76%
文|文化-日本史学1月5科目(共テ利用)80%
文|文化-日本史学1月3科目(共テ利用)80%
文|文化-日本史学1月3科目英検(共テ利用)80%
文|文化-日本史学併用型・英語(共テ利用)76%52.5
文|文化-アジア史学1月7科目(共テ利用)77%
文|文化-アジア史学1月5科目(共テ利用)80%
文|文化-アジア史学1月3科目(共テ利用)80%
文|文化-アジア史学1月3科目英検(共テ利用)77%
文|文化-アジア史学併用型・英語(共テ利用)76%52.5
文|文化-西洋史学1月7科目(共テ利用)76%
文|文化-西洋史学1月5科目(共テ利用)79%
文|文化-西洋史学1月3科目(共テ利用)79%
文|文化-西洋史学1月3科目英検(共テ利用)76%
文|文化-西洋史学併用型・英語(共テ利用)75%52.5
文|総合心理科学1月7科目(共テ利用)77%
文|総合心理科学1月5科目(共テ利用)79%
文|総合心理科学1月3科目(共テ利用)79%
文|総合心理科学1月3科目英検(共テ利用)76%
文|総合心理科学併用型・英語(共テ利用)75%52.5
文|文学-日本文学日本語学1月7科目(共テ利用)77%
文|文学-日本文学日本語学1月5科目(共テ利用)81%
文|文学-日本文学日本語学1月3科目(共テ利用)81%
文|文学-日本文学日本語学1月3科目英検(共テ利用)78%
文|文学-日本文学日本語学併用型・英語(共テ利用)77%55.0
文|文学-英米文学英語学1月7科目(共テ利用)76%
文|文学-英米文学英語学1月5科目(共テ利用)79%
文|文学-英米文学英語学1月3科目(共テ利用)79%
文|文学-英米文学英語学1月3科目英検(共テ利用)76%
文|文学-英米文学英語学併用型・英語(共テ利用)75%55.0
文|文学-フランス文学フランス語学1月7科目(共テ利用)75%
文|文学-フランス文学フランス語学1月5科目(共テ利用)78%
文|文学-フランス文学フランス語学1月3科目(共テ利用)78%
文|文学-フランス文学フランス語学1月3科目英検(共テ利用)75%
文|文学-フランス文学フランス語学併用型・英語(共テ利用)74%52.5
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学1月7科目(共テ利用)75%
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学1月5科目(共テ利用)77%
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学1月3科目(共テ利用)77%
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学1月3科目英検(共テ利用)74%
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学併用型・英語(共テ利用)73%52.5
文|文化-哲学倫理学全学部日程55.0
文|文化-哲学倫理学学部個別日程55.0
文|文化-美学芸術学全学部日程55.0
文|文化-美学芸術学学部個別日程55.0
文|文化-地理学地域文化学全学部日程52.5
文|文化-地理学地域文化学学部個別日程52.5
文|文化-日本史学全学部日程55.0
文|文化-日本史学学部個別日程55.0
文|文化-アジア史学全学部日程55.0
文|文化-アジア史学学部個別日程55.0
文|文化-西洋史学全学部日程55.0
文|文化-西洋史学学部個別日程55.0
文|総合心理科学全学部日程55.0
文|総合心理科学学部個別日程55.0
文|文学-日本文学日本語学全学部日程55.0
文|文学-日本文学日本語学学部個別日程55.0
文|文学-英米文学英語学全学部日程52.5
文|文学-英米文学英語学学部個別日程55.0
文|文学-フランス文学フランス語学全学部日程52.5
文|文学-フランス文学フランス語学学部個別日程52.5
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学全学部日程52.5
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学学部個別日程52.5

共テ得点率66%~76% 偏差値52.5~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
社会|社会1月7科目(共テ利用)66%
社会|社会1月5科目(共テ利用)71%
社会|社会1月3科目(共テ利用)76%
社会|社会1月3科目英検(共テ利用)73%
社会|社会併用型・英語(共テ利用)75%57.5
社会|社会併用型・数学(共テ利用)71%57.5
社会|社会全学部日程52.5
社会|社会学部個別日程52.5

共テ得点率69%~79% 偏差値52.5~60.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
法|法律1月7科目(共テ利用)72%
法|法律1月5科目(共テ利用)75%
法|法律1月3科目(共テ利用)79%
法|法律1月3科目英検(共テ利用)73%
法|法律併用型・英語(共テ利用)75%57.5
法|法律併用型・数学(共テ利用)75%60.0
法|政治1月7科目(共テ利用)69%
法|政治1月5科目(共テ利用)73%
法|政治1月3科目(共テ利用)78%
法|政治1月3科目英検(共テ利用)75%
法|政治併用型・英語(共テ利用)69%55.0
法|政治併用型・数学(共テ利用)74%57.5
法|法律全学部日程52.5
法|法律学部個別日程55.0
法|法律英語・数学型55.0
法|政治全学部日程55.0
法|政治学部個別日程55.0
法|政治英語・数学型55.0

共テ得点率70%~82% 偏差値52.5~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
経済1月7科目(共テ利用)71%
経済1月5科目(共テ利用)73%
経済1月3科目(共テ利用)78%
経済1月3科目英検(共テ利用)82%
経済併用型・英語(共テ利用)71%52.5
経済併用型・数学(共テ利用)70%57.5
経済全学部日程52.5
経済全学部日程理系52.5
経済学部個別日程52.5
経済英語・数学型55.0

共テ得点率71%~78% 偏差値55.0~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
1月7科目(共テ利用)71%
1月5科目(共テ利用)73%
1月3科目(共テ利用)78%
1月3科目英検(共テ利用)73%
併用型・英語(共テ利用)72%55.0
併用型・数学(共テ利用)75%57.5
全学部日程55.0
学部個別日程55.0
英語・数学型55.0

共テ得点率65%~76% 偏差値52.5~55.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
人間福祉|社会福祉1月7科目(共テ利用)68%
人間福祉|社会福祉1月5科目(共テ利用)73%
人間福祉|社会福祉1月3科目(共テ利用)76%
人間福祉|社会福祉1月3科目英検(共テ利用)73%
人間福祉|社会福祉併用型・英語(共テ利用)67%52.5
人間福祉|社会起業1月7科目(共テ利用)68%
人間福祉|社会起業1月5科目(共テ利用)72%
人間福祉|社会起業1月3科目(共テ利用)75%
人間福祉|社会起業1月3科目英検(共テ利用)72%
人間福祉|社会起業併用型・英語(共テ利用)66%55.0
人間福祉|人間科学1月7科目(共テ利用)65%
人間福祉|人間科学1月5科目(共テ利用)73%
人間福祉|人間科学1月3科目(共テ利用)76%
人間福祉|人間科学1月3科目英検(共テ利用)73%
人間福祉|人間科学併用型・英語(共テ利用)71%52.5
人間福祉|社会福祉全学部日程52.5
人間福祉|社会福祉学部個別日程52.5
人間福祉|社会福祉英語・数学型52.5
人間福祉|社会起業全学部日程52.5
人間福祉|社会起業学部個別日程52.5
人間福祉|社会起業英語・数学型52.5
人間福祉|人間科学全学部日程52.5
人間福祉|人間科学学部個別日程52.5
人間福祉|人間科学英語・数学型52.5

共テ得点率74%~88% 偏差値62.5~70.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
国際|国際1月7科目(共テ利用)74%
国際|国際1月5科目(共テ利用)80%
国際|国際1月3科目(共テ利用)87%
国際|国際1月3科目英検(共テ利用)79%
国際|国際併用型・英語(共テ利用)82%65.0
国際|国際併用型・英重視(共テ利用)88%65.0
国際|国際全学部3科目62.5
国際|国際全学部1科目70.0
国際|国際学部個別日程62.5
国際|国際英語・数学型62.5

共テ得点率65%~77% 偏差値52.5~55.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
教育|幼児教育学1月7科目(共テ利用)65%
教育|幼児教育学1月5科目(共テ利用)68%
教育|幼児教育学1月3科目(共テ利用)77%
教育|幼児教育学1月3科目英検(共テ利用)74%
教育|幼児教育学併用型・英語(共テ利用)69%52.5
教育|初等教育学1月7科目(共テ利用)67%
教育|初等教育学1月5科目(共テ利用)68%
教育|初等教育学1月3科目(共テ利用)77%
教育|初等教育学1月3科目英検(共テ利用)71%
教育|初等教育学併用型・英語(共テ利用)70%55.0
教育|教育科学1月7科目(共テ利用)69%
教育|教育科学1月5科目(共テ利用)70%
教育|教育科学1月3科目(共テ利用)77%
教育|教育科学1月3科目英検(共テ利用)73%
教育|教育科学併用型・英語(共テ利用)66%55.0
教育|幼児教育学全学部日程55.0
教育|幼児教育学全学部日程理系55.0
教育|幼児教育学学部個別日程55.0
教育|初等教育学全学部日程55.0
教育|初等教育学全学部日程理系55.0
教育|初等教育学学部個別日程55.0
教育|教育科学全学部日程55.0
教育|教育科学全学部日程理系52.5
教育|教育科学学部個別日程55.0

共テ得点率61%~76% 偏差値50.0~52.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
総合政策1月7科目(共テ利用)64%
総合政策1月5科目(共テ利用)70%
総合政策1月3科目英国(共テ利用)76%
総合政策1月3科目英数(共テ利用)68%
総合政策1月3科目英検(共テ利用)71%
総合政策併用型・英語(共テ利用)61%52.5
総合政策併用型・数学(共テ利用)64%52.5
総合政策全学部日程50.0
総合政策全学部日程理系50.0
総合政策学部個別日程50.0
総合政策英語・数学型52.5

共テ得点率70%~80% 偏差値50.0~55.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
理|数理科学1月7科目(共テ利用)75%
理|数理科学1月5科目理2(共テ利用)75%
理|数理科学1月5科目理1(共テ利用)75%
理|数理科学1月5科目英検(共テ利用)72%
理|数理科学併用型・数学(共テ利用)80%55.0
理|物理・宇宙1月7科目(共テ利用)76%
理|物理・宇宙1月5科目理2(共テ利用)76%
理|物理・宇宙1月5科目理1(共テ利用)75%
理|物理・宇宙1月5科目英検(共テ利用)73%
理|物理・宇宙併用型・数学(共テ利用)80%55.0
理|化学1月7科目(共テ利用)73%
理|化学1月5科目理2(共テ利用)72%
理|化学1月5科目理1(共テ利用)78%
理|化学1月5科目英検(共テ利用)70%
理|化学併用型・数学(共テ利用)77%50.0
理|数理科学全学部総合52.5
理|数理科学全学部数理重視52.5
理|数理科学英語・数学型52.5
理|物理・宇宙全学部総合55.0
理|物理・宇宙全学部数理重視52.5
理|物理・宇宙英語・数学型52.5
理|化学全学部総合50.0
理|化学全学部数理重視50.0
理|化学英語・数学型50.0

共テ得点率69%~87% 偏差値47.5~60.0

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
工|物質工学1月7科目(共テ利用)73%
工|物質工学1月5科目理2(共テ利用)73%
工|物質工学1月5科目理1(共テ利用)72%
工|物質工学1月5科目英検(共テ利用)69%
工|物質工学併用型・数学(共テ利用)74%47.5
工|電気電子応用工学1月7科目(共テ利用)75%
工|電気電子応用工学1月5科目理2(共テ利用)76%
工|電気電子応用工学1月5科目理1(共テ利用)77%
工|電気電子応用工学1月5科目英検(共テ利用)71%
工|電気電子応用工学併用型・数学(共テ利用)77%52.5
工|情報工学1月7科目(共テ利用)78%
工|情報工学1月5科目理2(共テ利用)78%
工|情報工学1月5科目理1(共テ利用)82%
工|情報工学1月5科目英検(共テ利用)74%
工|情報工学併用型・数学(共テ利用)87%60.0
工|知能・機械工学1月7科目(共テ利用)77%
工|知能・機械工学1月5科目理2(共テ利用)75%
工|知能・機械工学1月5科目理1(共テ利用)76%
工|知能・機械工学1月5科目英検(共テ利用)73%
工|知能・機械工学併用型・数学(共テ利用)79%55.0
工|物質工学全学部総合50.0
工|物質工学全学部数理重視50.0
工|物質工学英語・数学型52.5
工|電気電子応用工学全学部総合50.0
工|電気電子応用工学全学部数理重視50.0
工|電気電子応用工学英語・数学型52.5
工|情報工学全学部総合55.0
工|情報工学全学部数理重視55.0
工|情報工学英語・数学型57.5
工|知能・機械工学全学部総合52.5
工|知能・機械工学全学部数理重視52.5
工|知能・機械工学英語・数学型55.0

共テ得点率69%~86% 偏差値47.5~52.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
生命環境|生物科学1月7科目(共テ利用)75%
生命環境|生物科学1月5科目理2(共テ利用)76%
生命環境|生物科学1月5科目理1(共テ利用)75%
生命環境|生物科学1月5科目英検(共テ利用)73%
生命環境|生物科学併用型・数学(共テ利用)86%50.0
生命環境|生命-生命医科学1月7科目(共テ利用)77%
生命環境|生命-生命医科学1月5科目理2(共テ利用)80%
生命環境|生命-生命医科学1月5科目理1(共テ利用)77%
生命環境|生命-生命医科学1月5科目英検(共テ利用)75%
生命環境|生命-生命医科学併用型・数学(共テ利用)80%52.5
生命環境|生命-発生再生医科学1月7科目(共テ利用)75%
生命環境|生命-発生再生医科学1月5科目理2(共テ利用)78%
生命環境|生命-発生再生医科学1月5科目理1(共テ利用)79%
生命環境|生命-発生再生医科学1月5科目英検(共テ利用)73%
生命環境|生命-発生再生医科学併用型・数学(共テ利用)71%52.5
生命環境|生命-医工学1月7科目(共テ利用)75%
生命環境|生命-医工学1月5科目理2(共テ利用)77%
生命環境|生命-医工学1月5科目理1(共テ利用)79%
生命環境|生命-医工学1月5科目英検(共テ利用)73%
生命環境|生命-医工学併用型・数学(共テ利用)71%50.0
生命環境|環境応用化学1月7科目(共テ利用)72%
生命環境|環境応用化学1月5科目理2(共テ利用)72%
生命環境|環境応用化学1月5科目理1(共テ利用)71%
生命環境|環境応用化学1月5科目英検(共テ利用)69%
生命環境|環境応用化学併用型・数学(共テ利用)75%47.5
生命環境|生物科学全学部総合52.5
生命環境|生物科学全学部数理重視52.5
生命環境|生物科学英語・数学型52.5
生命環境|生命-生命医科学全学部総合52.5
生命環境|生命-生命医科学全学部数理重視52.5
生命環境|生命-生命医科学英語・数学型52.5
生命環境|生命-発生再生医科学全学部総合52.5
生命環境|生命-発生再生医科学全学部数理重視52.5
生命環境|生命-発生再生医科学英語・数学型52.5
生命環境|生命-医工学全学部総合50.0
生命環境|生命-医工学全学部数理重視50.0
生命環境|生命-医工学英語・数学型52.5
生命環境|環境応用化学全学部総合50.0
生命環境|環境応用化学全学部数理重視50.0
生命環境|環境応用化学英語・数学型52.5

共テ得点率72%~78% 偏差値50.0~52.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
建築|建築1月7科目(共テ利用)76%
建築|建築1月5科目理2(共テ利用)72%
建築|建築1月5科目理1(共テ利用)74%
建築|建築1月5科目英検(共テ利用)74%
建築|建築併用型・数学(共テ利用)78%50.0
建築|建築全学部総合50.0
建築|建築全学部数理重視52.5
建築|建築英語・数学型52.5

同志社大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

同志社大学

同志社大学の偏差値はざっくり55〜63程度です。

センター試験得点率は64%〜90%です。

どの学部も難易度が高く、特に文系の合格水準が高いのが特徴です。

それでは、詳しい学部・学科ごとのセンター得点率や偏差値は以下の通りです。

神学部文学部社会学部法学部経済学部商学部政策学部文化情報学部理工学部生命医科学部スポーツ健康科学部心理学部グローバル・コミュニケーション学部グローバル地域文化学部

共テ得点率83% 偏差値55.0~57.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
神|神共テ利用83%
神|神学部個別日程55.0
神|神全学部日程文系57.5

共テ得点率79%~84% 偏差値57.5~62.5

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値
文|英文A方式(共テ利用)83%
文|英文B方式(共テ利用)79%
文|哲共テ利用82%
文|美学芸術共テ利用84%
文|文化史共テ利用83%
文|国文共テ利用84%
文|英文学部個別日程57.5
文|英文全学部日程文系57.5
文|哲学部個別日程60.0
文|哲全学部日程文系62.5
文|美学芸術学部個別日程60.0
文|美学芸術全学部日程文系60.0
文|文化史学部個別日程60.0
文|文化史全学部日程文系60.0
文|国文学部個別日程62.5
