
みなさんは日本三大私学という大学群をご存知でしょうか。日本でも随一の伝統と歴史を持つ大学で、関東の難関私大2大学と関西の1大学の計3大学で総称されています。
いずれの大学も名前は聞いたことがある大学ばかりとなっております。いったいどこの大学なのでしょうか。
関東圏、関西圏の私立大学の大学群となっております。今回は日本三大私学の基本情報、特徴を紹介していきます。
日本三大私学とは?
日本三代私学とはどの大学群?
日本三大私学とはいったいどの大学を総称した大学群なのでしょうか。
こちらの大学の総称となります。
以上の3大学となってきます。関東の名門私大である早稲田大学と慶應大学の2大学、関西私大の雄である同志社大学の計3大学で総称された大学群となります。
歴史と伝統のある大学で総称された大学群です。非常に難関として知られております。受験時は万全の準備をしてくださいね。
日本三大私学の大学序列
日本三大私学の大学序列はどれくらいになるのでしょうか。
| 順位 | 大学名 | 平均偏差値 |
| 1位 | 慶應大学 | 68 |
| 2位 | 早稲田大学 | 66 |
| 3位 | 同志社大学 | 62 |
このようになってくるでしょう。難関大学群であるため、難易度が極めて高くなっております。
これより難関となるとしたら東大、京大などの大学群である東京一工くらいとなってくるでしょう。
私立大学では最難関の大学であり、合格すること、卒業したことがステータスとなるでしょう。
日本三大私学の各大学学部ごとの偏差値
慶應義塾大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

慶應義塾大学
偏差値 67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 人文社会 | 67 |
偏差値 69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 経済 | A方式 | 69 |
| 経済 | B方式 | 69 |
偏差値 69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 法律 | 69 | |
| 政治 | 69 |
偏差値 67~69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 商 | A方式 | 67 |
| 商 | B方式 | 69 |
偏差値 74
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 医 | 74 |
偏差値 67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 学門A | 67 | |
| 学門B | 67 | |
| 学門C | 67 | |
| 学門D | 67 | |
| 学門E | 67 |
偏差値 74
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 総合政策 | 74 |
偏差値 74
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 環境情報 | 74 |
偏差値 62
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 看護 | 62 |
偏差値 64
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 薬 | 64 | |
| 薬科学 | 64 |
早稲田大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

早稲田大学
共テ得点率 92% 偏差値 72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 政治 | 共テ利用 | 92% | |
| 政治 | 併用(共テ利用) | 92% | 72 |
| 経済 | 共テ利用 | 92% | |
| 経済 | 併用(共テ利用) | 92% | 72 |
| 国際政治経済 | 共テ利用 | 92% | |
| 国際政治経済 | 併用(共テ利用) | 92% | 72 |
共テ得点率 91% 偏差値 69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 法 | 共テ利用 | 91% | |
| 法 | 69 |
偏差値 64~69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 教育-教育学 | 69 | |
| 教育-生涯教育学 | 67 | |
| 教育-教育心理学 | 69 | |
| 教育-初等教育学 | A方式 | 69 |
| 教育-初等教育学 | B方式 | 67 |
| 国語国文 | 67 | |
| 英語英文 | 67 | |
| 社会-地理歴史 | 67 | |
| 社会-公共市民学 | 67 | |
| 理-生物学 | 64 | |
| 理-地球科学 | (地学以外) | 64 |
| 理-地球科学 | (地学選択) | 64 |
| 数学 | 64 | |
| 複合文化 | A方式 | 67 |
| 複合文化 | B方式 | 67 |
偏差値 69~72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 商 | 地歴・公民型 | 72 |
| 商 | 数学型 | 69 |
| 商 | 英語4技能型 | 69 |
共テ得点率 92% 偏差値 72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 社会科学 | 共テ利用 | 92% | |
| 社会科学 | 72 |
共テ得点率 93% 偏差値 72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 国際教養 | 併用(共テ利用) | 93% | 72 |
共テ得点率 94% 偏差値 69~72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 文化構想 | 併用方式(共テ利用) | 94% | 72 |
| 文化構想 | 69 | ||
| 文化構想 | 英語4技能利用 | 72 |
共テ得点率 94% 偏差値 69~72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 文 | 併用方式(共テ利用) | 94% | 72 |
| 文 | 69 | ||
| 文 | 英語4技能利用 | 72 |
偏差値 67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 学系I | 67 | |
| 学系II | 67 | |
| 学系III | 67 |
偏差値 64~67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 建築 | 67 | |
| 総合機械工 | 64 | |
| 経営システム工 | 67 | |
| 社会環境工 | 64 | |
| 環境資源工 | 67 |
偏差値 67~69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 物理 | 67 | |
| 応用物理 | 67 | |
| 化学・生命化学 | 67 | |
| 応用化学 | 67 | |
| 生命医科学 | 69 | |
| 電気・情報生命工 | 67 |
共テ得点率 82%~91% 偏差値 64~69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 人間環境科学 | 共テ利用 | 91% | |
| 人間環境科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 83% | 67 |
| 健康福祉科学 | 共テ利用 | 89% | |
| 健康福祉科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 82% | 67 |
| 人間情報科学 | 共テ利用 | 90% | |
| 人間情報科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 82% | 67 |
| 人間環境科学 | 文系方式 | 69 | |
| 人間環境科学 | 理系方式 | 67 | |
| 健康福祉科学 | 文系方式 | 67 | |
| 健康福祉科学 | 理系方式 | 64 | |
| 人間情報科学 | 文系方式 | 67 | |
| 人間情報科学 | 理系方式 | 64 |
スポーツ科学部 共テ得点率 77%~87%
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| スポーツ科学 | 小論文方式(共テ利用) | 87% | |
| スポーツ科学 | 競技歴方式(共テ利用) | 77% | |
| スポーツ科学 | 共テ利用 | 86% |
同志社大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

同志社大学
共テ得点率 89% 偏差値 62
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 神 | 共テ利用 | 89% | |
| 神 | 学部個別日程 | 62 | |
| 神 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 83%~90% 偏差値 62
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 英文 | A方式(共テ利用) | 90% | |
| 英文 | B方式(共テ利用) | 85% | |
| 哲 | 共テ利用 | 83% | |
| 美学芸術 | 共テ利用 | 88% | |
| 文化史 | 共テ利用 | 87% | |
| 国文 | 共テ利用 | 88% | |
| 英文 | 学部個別日程 | 62 | |
| 英文 | 全学部日程文系 | 62 | |
| 哲 | 学部個別日程 | 62 | |
| 哲 | 全学部日程文系 | 62 | |
| 美学芸術 | 学部個別日程 | 62 | |
| 美学芸術 | 全学部日程文系 | 62 | |
| 文化史 | 学部個別日程 | 62 | |
| 文化史 | 全学部日程文系 | 62 | |
| 国文 | 学部個別日程 | 62 | |
| 国文 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 81%~89% 偏差値 59~64
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 社会 | 共テ利用 | 89% | |
| 社会福祉 | 共テ利用 | 82% | |
| メディア | 共テ利用 | 86% | |
| 産業関係 | 共テ利用 | 82% | |
| 教育文化 | 共テ利用 | 81% | |
| 社会 | 学部個別日程 | 64 | |
| 社会 | 全学部日程文系 | 64 | |
| 社会福祉 | 学部個別日程 | 59 | |
| 社会福祉 | 全学部日程文系 | 62 | |
| メディア | 学部個別日程 | 62 | |
| メディア | 全学部日程文系 | 62 | |
| 産業関係 | 学部個別日程 | 59 | |
| 産業関係 | 全学部日程文系 | 62 | |
| 教育文化 | 学部個別日程 | 62 | |
| 教育文化 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 85%~86% 偏差値 62
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 法律 | 共テ利用 | 85% | |
| 政治 | 共テ利用 | 86% | |
| 法律 | 学部個別日程 | 62 | |
| 法律 | 全学部日程文系 | 62 | |
| 政治 | 学部個別日程 | 62 | |
| 政治 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 84% 偏差値 62
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 経済 | 共テ利用 | 84% | |
| 経済 | 学部個別日程 | 62 | |
| 経済 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 83% 偏差値 64
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 商学総合 | 共テ利用 | 83% | |
| 商学総合 | 学部個別日程 | 64 | |
| 商学総合 | 全学部日程文系 | 64 | |
| フレックス複合 | 学部個別日程 | 64 | |
| フレックス複合 | 全学部日程文系 | 64 |
共テ得点率 84%~86% 偏差値 62
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 政策 | 3科目方式(共テ利用) | 86% | |
| 政策 | 4科目方式(共テ利用) | 84% | |
| 政策 | 学部個別日程 | 62 | |
| 政策 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 82%~84% 偏差値 59~62
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 文化情報 | A方式(共テ利用) | 82% | 62 |
| 文化情報 | B方式(共テ利用) | 84% | |
| 文化情報 | 学部個別文系型 | 62 | |
| 文化情報 | 学部個別理系型 | 59 | |
| 文化情報 | 全学部日程文系 | 62 | |
| 文化情報 | 全学部日程理系 | 59 |
共テ得点率 88%~93% 偏差値 59~62
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| インテリジェント情報工 | 共テ利用 | 92% | |
| 情報システムデザイン | 共テ利用 | 90% | |
| 電気工 | 共テ利用 | 89% | |
| 電子工 | 共テ利用 | 89% | |
| 機械システム工 | 共テ利用 | 93% | |
| 機械理工 | 共テ利用 | 92% | |
| 機能分子・生命化学 | 共テ利用 | 92% | |
| 化学システム創成工 | 共テ利用 | 88% | |
| 環境システム | 共テ利用 | 89% | |
| 数理システム | 共テ利用 | 88% | |
| インテリジェント情報工 | 学部個別日程 | 59 | |
| インテリジェント情報工 | 全学部日程理系 | 59 | |
| 情報システムデザイン | 学部個別日程 | 59 | |
| 情報システムデザイン | 全学部日程理系 | 59 | |
| 電気工 | 学部個別日程 | 62 | |
| 電気工 | 全学部日程理系 | 62 | |
| 電子工 | 学部個別日程 | 62 | |
| 電子工 | 全学部日程理系 | 62 | |
| 機械システム工 | 学部個別日程 | 59 | |
| 機械システム工 | 全学部日程理系 | 59 | |
| 機械理工 | 学部個別日程 | 59 | |
| 機械理工 | 全学部日程理系 | 59 | |
| 機能分子・生命化学 | 学部個別日程 | 59 | |
| 機能分子・生命化学 | 全学部日程理系 | 59 | |
| 化学システム創成工 | 学部個別日程 | 59 | |
| 化学システム創成工 | 全学部日程理系 | 59 | |
| 環境システム | 学部個別日程 | 62 | |
| 環境システム | 全学部日程理系 | 59 | |
| 数理システム | 学部個別日程 | 62 | |
| 数理システム | 全学部日程理系 | 62 |
共テ得点率 86%~92% 偏差値 57~59
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 医工 | 共テ利用 | 89% | |
| 医情報 | 共テ利用 | 86% | |
| 医生命システム | 共テ利用 | 92% | |
| 医工 | 学部個別日程 | 57 | |
| 医工 | 全学部日程理系 | 59 | |
| 医情報 | 学部個別日程 | 57 | |
| 医情報 | 全学部日程理系 | 57 | |
| 医生命システム | 学部個別日程 | 59 | |
| 医生命システム | 全学部日程理系 | 59 |
共テ得点率 74%~83% 偏差値 57
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| スポーツ健康科学 | 3科目方式(共テ利用) | 83% | |
| スポーツ健康科学 | 5科目方式(共テ利用) | 78% | |
| スポーツ健康科学 | 競技力加点方式(共テ利用) | 74% | |
| スポーツ健康科学 | 学部個別文系型 | 57 | |
| スポーツ健康科学 | 学部個別理系型 | 57 | |
| スポーツ健康科学 | 全学部日程文系 | 57 | |
| スポーツ健康科学 | 全学部日程理系 | 57 |
共テ得点率 91% 偏差値 64
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 心理 | 共テ利用 | 91% | |
| 心理 | 学部個別日程 | 64 | |
| 心理 | 全学部日程文系 | 64 | |
| 心理 | 全学部日程理系 | 64 |
偏差値 62~64
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 英語 | 学部個別日程 | 64 |
| 英語 | 全学部日程文系 | 64 |
| 中国語 | 学部個別日程 | 62 |
| 中国語 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 89%~92% 偏差値 62~64
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| グローバル地域文化|ヨーロッパ | 共テ利用 | 92% | |
| グローバル地域文化|アジア・太平洋 | 共テ利用 | 89% | |
| グローバル地域文化|アメリカ | 共テ利用 | 91% | |
| グローバル地域文化|ヨーロッパ | 学部個別日程 | 64 | |
| グローバル地域文化|ヨーロッパ | 全学部日程文系 | 64 | |
| グローバル地域文化|アジア・太平洋 | 学部個別日程 | 62 | |
| グローバル地域文化|アジア・太平洋 | 全学部日程文系 | 64 | |
| グローバル地域文化|アメリカ | 学部個別日程 | 62 | |
| グローバル地域文化|アメリカ | 全学部日程文系 | 64 |
日本三大私学の各大学の特徴
慶應義塾大学の特徴
慶應の学生は慶應ボーイと呼ばれ、お金持ちのイメージが非常に強いです。
幼稚舎から大学まで慶應という超がつくほどのお金持ち、御曹司も数多くいます。日本中から一生懸命勉強をして入学する学生も多く、受験難易度も非常に高い大学です。
慶應出身者は三田会という学閥を作っており、卒業後も非常に繋がりが強いことでも知られております。
上場企業の社長さんは日本で1位というのもまたすごい数字ではないでしょうか。
六大学野球では2021年の春季に優勝を果たし、歴代38回の優勝回数を誇っております。
著名な有名人は行政改革大臣の河野太郎さん、小泉純一郎元首相と言った大物政治家から、嵐の櫻井翔さん、女優の二階堂ふみさん、日本テレビアナウンサーの水卜麻美さんなど芸能人などもたくさんいます。
【最新版】慶應義塾大学の偏差値・学費・進学実績など受験情報をマナビバ調査!
早稲田大学の特徴
大隈重信によって設立された東京専門学校が前身となっており、その歴史は130年にもなる歴史のある大学です。
偏差値の高い私立大学として知られ、倍率も10倍を超える高倍率の学部も中にはございます。
看板学部は政治経済学部です。各学部の偏差値が非常に高いため、大学卒業後はマスコミ関連に就職する人、金融系に就職する人など様々な方面に就職しており進路の幅もかなり広いでしょう。
就職先も日本を代表する企業に何人も毎年就職しており日本国内だけでなく、世界を舞台に活躍しているビジネスパーソンもたくさんいます。
全国各地から学生が早稲田に入学しており、勉強だけでなくスポーツも盛んな大学でもあります。ラグビー蹴球部、硬式野球部、箱根駅伝に出場する競争部など多くの部活動、サークルが活発に活動しており、非公認サークルを合わせるとその数はなんと300を超えています。
入試の受験方法も様々な方法での受験が可能で、大学に行って受験する、推薦で入学するという一般的な受験方法だけでなく、大学入学共通テストの成績のみでの受験、あるいは共通テストの成績に書類選考を加える方法での受験も可能となりました。さらには新思考入試という名前で全国各地からの受け入れを目標としている入試、英語のみでの学位取得プログラムなど様々な方法での入学が可能となっています。
著名な卒業生として、弁護士で元政治家の橋下徹さん、尾木ママこと尾木直樹さん、作家の村上春樹さん、ユニクロの柳井正会長など錚々たる方々が卒業生として知られています。
【最新版】早稲田大学の偏差値・学費・進学実績など受験情報をマナビバ調査!
同志社大学の特徴
同志社大学は、関関同立の中では人気・就職実績共にナンバーワンの大学です。関東の難関私立大学群であるMARCHと比較した場合は明治大学以上である大学となります。
偏差値だけでなく、西洋風の赤レンガを中心としたおしゃれな西洋風のキャンパスであり、ミッション系スクールであることから、キリスト教関連の建築物も非常に多くなっております。
キャンパスは京都駅から地下鉄で10分と立地も良く、大学内の設備も整っているためキャンパスの評判も良いでしょう。
英文学部が看板学部であり、英学校から始まったことが起源とされています。なお、最近では生命医科学部も人気が上がってきております。
医学について学ぶことが可能で解剖実習などの授業も用意されています。
日本三大私学の就職事情
日本三大私学は私立トップレベルの大学群なので、大企業を狙わなければ学歴で落とされることはほとんどありません。特に首都圏の企業であれば、地方の有名国公立大学よりも強いと言えます。なので、あまり就職のことは心配せずに、校風や学びたい分野、指導教授などで決めるのが一番良いでしょう。
ただ、就職実績を最重要視する人や「どうしても大企業に就職したい」といった人は、慶應の経済や法、早稲田の政治経済などを狙うのがおすすめです。早稲田大学、慶應義塾大学は学生の数も多い大学なので、OB・OGとの繋がりもできやすいでしょう。
私大の最難関として知られている早慶は様々な企業にOB・OGがいることから、入学して卒業することができれば色々な場面でその恩恵を受けることになるでしょう。
また、関西圏の同志社大学はパナソニック有名メーカー、京セラなどの地元にルーツを持つ大手企業を筆頭に公務員などにも強みを発揮しております。また、全日空に就職する方ことから航空業界を狙う学生にもおすすめではないでしょうか。
このように最難関の大学群であるが故に、多くのメリットを得ることができる大学群です。
就職時も自分が何をしてきたか自信を持って話すことができれば就職活動は有利に進めることができるでしょう。
まとめ
今回は日本三大私学についてまとめていきました。
東京の難関大学である慶應義塾大学、早稲田大学、そして関西の難関大学である同志社大学の3大学の総称となる大学群でした。
日本でも最難関の私立大学群で就職率も高く、また、各大学にそれぞれの特徴がある歴史と伝統のある大学ばかりとなっております。
受験は非常に大変な戦いとなるでしょう。受験時には万全の準備をして合格を目指して頑張ってくださいね。
受験を考えている方はこちらを見てぜひ検討してくださいね。


