大学受験は、今後の人生にとって大きな分岐点となる大事なものです。
自分でどの大学に行きたいのか、どんなことを学びたいのかをしっかりと把握して受験校を選ばないと後悔してしまうので、色々な大学の情報を知っておいた方が良いでしょう。
この記事では早稲田大学の特徴・偏差値・共通テスト得点率・学費等の情報をまとめたので、受験の参考になれば幸いです。
早稲田大学の特徴
早稲田大学では、各学部の専門の科目と「全学共通科目」という一般教養の科目を受講するのですが、必修科目と選択科目で構成されているので、自分の好きなような時間割を組みやすくなっています。
早稲田の大きな特徴として挙げられるのが「自由」な校風です。生徒一人一人が目的を持って自由に学問に専念することができるような工夫がされています。
この自由という校風に惹かれて入学する生徒が多いため、何か勉強をしたいことがあるという目的を持った学生が志望校として受験し、入学しているケースが多いように見受けられます。
早稲田大学の主な就職先
早稲田大学の2020年度の就職実績による、主な就職先は次の通りです。
富士通、三菱UFJ銀行、エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ)、東京都職員I類、三井住友銀行、アクセンチュア、日本放送協会(NHK)、みずほフィナンシャルグループ、三菱電機、東京海上日動火災保険、アビームコンサルティング、大和証券、楽天、日立製作所、パナソニック、特別区(東京23区)職員、日本アイ・ビー・エム(日本IBM)、ソニー、日本航空、東京都教員、ソフトバンク、国家公務員総合職、三菱UFJ信託銀行、国家公務員一般職、ニトリ、りそなグループ、KDDI、三井住友海上火災保険、東日本電信電話(NTT東日本)、日本生命保険、野村総合研究所、キーエンス、凸版印刷、三井住友信託銀行、住友商事、三井物産、みずほ証券、第一生命保険、トヨタ自動車、本田技研工業、キヤノン、住友生命保険、全日本空輸、野村證券、NTTドコモ、JXTGエネルギー、ファーストリテイリンググループ、電通、リクルート、明治安田生命保険
早稲田大学の学部・学科別の偏差値・ 共通テスト得点率
早稲田大学の偏差値・ 共通テスト得点率を学部・学科別にまとめました。
政治経済学部 共テ得点率 91%~92% 偏差値 70.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政治経済|政治 | 共テ利用 | 91% | |
政治経済|政治 | 共通テスト併用(共テ利用) | 92% | 70.0 |
政治経済|経済 | 共テ利用 | 91% | |
政治経済|経済 | 共通テスト併用(共テ利用) | 92% | 70.0 |
政治経済|国際政治経済 | 共テ利用 | 92% | |
政治経済|国際政治経済 | 共通テスト併用(共テ利用) | 92% | 70.0 |
法学部 共テ得点率 90% 偏差値 67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | 67.5 | ||
法 | 共テ利用 | 90% |
教育学部 偏差値 62.5~67.5
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
教育|教育-教育学 | 65.0 | |
教育|教育-生涯教育学 | 67.5 | |
教育|教育-教育心理学 | 67.5 | |
教育|教育-初等教育学 | A方式 | 67.5 |
教育|教育-初等教育学 | B方式 | 65.0 |
教育|国語国文 | 65.0 | |
教育|英語英文 | 65.0 | |
教育|社会-地理歴史 | 65.0 | |
教育|社会-公共市民学 | 67.5 | |
教育|理-生物学 | 65.0 | |
教育|理-地球科学 | (地学以外) | 62.5 |
教育|理-地球科学 | (地学選択) | 62.5 |
教育|数学 | 65.0 | |
教育|複合文化 | A方式 | 67.5 |
教育|複合文化 | B方式 | 65.0 |
商学部 偏差値 70.0
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
商 | 地歴・公民型 | 70.0 |
商 | 数学型 | 70.0 |
商 | 英語4技能型 | 70.0 |
社会科学部 共テ得点率 91% 偏差値 70.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会科学|社会科学 | 70.0 | ||
社会科学|社会科学 | 共テ利用 | 91% |
国際教養学部 共テ得点率 93% 偏差値 67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際教養|国際教養 | 共通テスト併用(共テ利用) | 93% | 67.5 |
文化構想学部 共テ得点率 94% 偏差値 67.5~70.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文化構想|文化構想 | 67.5 | ||
文化構想|文化構想 | 英語4技能利用 | 67.5 | |
文化構想|文化構想 | 共テ併用方式(共テ利用) | 94% | 70.0 |
文学部 共テ得点率 94% 偏差値 67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|文 | 67.5 | ||
文|文 | 英語4技能利用 | 67.5 | |
文|文 | 共テ併用方式(共テ利用) | 94% | 67.5 |
基幹理工学部 偏差値 65.0
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
基幹理工|学系I | 65.0 | |
基幹理工|学系II | 65.0 | |
基幹理工|学系III | 65.0 |
創造理工学部 偏差値 62.5~65.0
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
創造理工|建築 | 65.0 | |
創造理工|総合機械工 | 62.5 | |
創造理工|経営システム工 | 65.0 | |
創造理工|社会環境工 | 65.0 | |
創造理工|環境資源工 | 65.0 |
先進理工学部 偏差値 65.0
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
先進理工|物理 | 65.0 | |
先進理工|応用物理 | 65.0 | |
先進理工|化学・生命化学 | 65.0 | |
先進理工|応用化学 | 65.0 | |
先進理工|生命医科学 | 65.0 | |
先進理工|電気・情報生命工 | 65.0 |
人間科学部 共テ得点率 80%~89% 偏差値 62.5~67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間科学|人間環境科学 | 文系方式 | 67.5 | |
人間科学|人間環境科学 | 理系方式 | 65.0 | |
人間科学|健康福祉科学 | 文系方式 | 65.0 | |
人間科学|健康福祉科学 | 理系方式 | 62.5 | |
人間科学|人間情報科学 | 文系方式 | 67.5 | |
人間科学|人間情報科学 | 理系方式 | 65.0 | |
人間科学|人間環境科学 | 共テ利用 | 89% | |
人間科学|人間環境科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 81% | 65.0 |
人間科学|健康福祉科学 | 共テ利用 | 87% | |
人間科学|健康福祉科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 80% | 65.0 |
人間科学|人間情報科学 | 共テ利用 | 88% | |
人間科学|人間情報科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 81% | 65.0 |
スポーツ科学部 共テ得点率 74%~84%
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ科学|スポーツ科学 | 小論文方式(共テ利用) | 84% | |
スポーツ科学|スポーツ科学 | 競技歴方式(共テ利用) | 74% | |
スポーツ科学|スポーツ科学 | 共テ利用 | 84% |
共通テスト得点率とは、共通テスト利用入試方式での大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)のことです。
早稲田大学の学費
早稲田大学の学費(初年度納入金)は以下の通りです。
学部・学科 | 入学金 | 年間授業料・実習費・諸会費等 |
---|---|---|
政治経済学部/経済学科 | 200,000円 | 1,019,800円 |
政治経済学部/国際政治経済学科 | 200,000円 | 1,019,800円 |
政治経済学部/政治学科 | 200,000円 | 1,017,400円 |
法学部 | 200,000円 | 970,700円 |
教育学部/英語英文学科 | 200,000円 | 990,000円 |
教育学部/教育学科 | 200,000円 | 965,620円 |
教育学部/国語国文学科 | 200,000円 | 965,620円 |
教育学部/社会科 | 200,000円 | 965,620円 |
教育学部/複合文化学科 | 200,000円 | 974,000円 |
教育学部/数学科 | 200,000円 | 966,000円 |
教育学部/理学科 | 200,000円 | 974,000円 |
商学部 | 200,000円 | 981,800円 |
社会科学部/社会科学科 | 200,000円 | 977,988円 |
国際教養学部 | 200,000円 | 1,393,000円 |
文化構想学部/文化構想学科 | 200,000円 | 1,013,000円 |
文学部/文学科 | 200,000円 | 1,013,000円 |
基幹理工学部/応用数理学科 | 200,000円 | 1,509,000円 |
基幹理工学部/機械科学・航空学科 | 200,000円 | 1,509,000円 |
基幹理工学部/情報理工学科 | 200,000円 | 1,509,000円 |
基幹理工学部/数学科 | 200,000円 | 1,509,000円 |
基幹理工学部/表現工学科 | 200,000円 | 1,509,000円 |
基幹理工学部/情報通信学科 | 200,000円 | 1,509,000円 |
基幹理工学部/電子物理システム学科 | 200,000円 | 1,509,000円 |
創造理工学部/環境資源工学科 | 200,000円 | 1,545,000円 |
創造理工学部/経営システム工学科 | 200,000円 | 1,529,000円 |
創造理工学部/建築学科 | 200,000円 | 1,537,000円 |
創造理工学部/社会環境工学科 | 200,000円 | 1,545,000円 |
創造理工学部/総合機械工学科 | 200,000円 | 1,543,000円 |
先進理工学部/応用科学科 | 200,000円 | 1,549,000円 |
先進理工学部/応用物理学科 | 200,000円 | 1,549,000円 |
先進理工学部/化学・生命化学科 | 200,000円 | 1,549,000円 |
先進理工学部/生命医科学科 | 200,000円 | 1,549,000円 |
先進理工学部/電気・情報生命工学科 | 200,000円 | 1,549,000円 |
先進理工学部/物理学科 | 200,000円 | 1,549,000円 |
人間科学部/健康福祉科学科 | 200,000円 | 1,401,000円 |
人間科学部/人間環境科学科 | 200,000円 | 1,401,000円 |
人間科学部/人間情報科学科 | 200,000円 | 1,401,000円 |
スポーツ科学部/スポーツ科学科 | 200,000円 | 1,440,000円 |
早稲田大学 オープンキャンパスの日程
オープンキャンパスとは、研究室の公開、サークルや部活動の紹介、入試や入学に関する説明など、その大学の情報を得ることができる受験校選びに役立つイベントです。
早稲田大学のオープンキャンパスの日程は以下の通りです。
オンラインで8月ごろ開催予定
早稲田大学は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインで開催すると公式サイトより発表がありました。
【さいごに】早稲田大学の基本情報
所在地/ アクセス | 早稲田キャンパス(法・政治経済・商・教育・社会科・国際教養) ・東京都新宿区西早稲田1-6-1 戸山キャンパス(文・文化構想) ・東京都新宿区戸山1-24-1 西早稲田キャンパス(基幹理工・創造理工・先進理工) ・東京都新宿区大久保3-4-1 所沢キャンパス(人間科・スポーツ科) ・埼玉県所沢市三ヶ島2-579-15 |
---|---|
学部 | 法学部、 政治経済学部、 商学部、 教育学部、 社会科学部、 国際教養学部、 文学部、 文化構想学部、 基幹理工学部、 創造理工学部、 先進理工学部、 人間科学部、 スポーツ科学部 |