JAWという大学群をみなさんご存知でしょうか。
東京にある3つ難関私立大学を表す大学群となっており、この大学は近年入試改革を行なっている大学となっています。
大学群自体は知らなくても大学名を聞けば一度は必ず聞いたことのある大学ばかりのはずです。
難易度も非常に高い難関大学で、大変人気もある大学群となっています。
この記事では、JAWの基本情報、特徴を紹介していきます。
JAWとは?
JALとはどの大学を指す大学群なのでしょうか。こちらの3つを表す大学群となっています。
| イニシャル | 大学名 |
| J | 上智大学 |
| A | 青山学院大学 |
| W | 早稲田大学 |
以上の3大学の頭文字をとってこのような名前の大学群として親しまれています。
この3大学である理由は何故なのか?と思う方も非常に多いと思いますが、入試の改革を進めている大学である3大学を区分けし大学群として区分けしています。
難易度のとても難しい大学で、偏差値も非常に高く、さらに入試改革に積極的な難関大学の大学群と言えるでしょう。
JAWの難易度
JAWの難易度としてはこれくらいの難易度でしょう。
東大、京大>JAW>MARCH
レベルは極めて高いです。東京大学、京都大学などごく一部の超難関大学のみこの大学群よりレベルが高いくらいで日本有数の名門大学の大学群となっています。相当な努力をしなければいけないでしょう。
JAWの大学序列
JAWの大学序列としてはこのようになるでしょう。
| 順位 | 大学名 | 平均偏差値 |
| 1位 | 早稲田大学 | 68 |
| 2位 | 上智大学 | 67 |
| 3位 | 青山学院大学 | 63 |
このような序列となってくるでしょう。
早慶上理とも呼ばれている大学の2つと青山学院という名門私大の大学群であり、さらに入試改革でも試験内容が現行から変わっていることから偏差値は非常に高めになります。
難易度も倍率も高い大学であるため、受験を考えている学生さんは合格のために日々今以上の努力をしていく必要があるでしょう。
JAWの各大学学部ごとの偏差値
上智大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

上智大学
共テ得点率 77%~78% 偏差値 57
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 神 | 併用型(共テ利用) | 77% | |
| 神 | 共テ利用 | 78% | |
| 神 | TEAP利用型 | 57 |
共テ得点率 86%~89% 偏差値 64〜67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 哲 | 併用型(共テ利用) | 89% | |
| 哲 | 共テ利用 | 89% | |
| 史 | 併用型(共テ利用) | 88% | 67 |
| 史 | 共テ利用 | 89% | |
| 国文 | 併用型(共テ利用) | 87% | 67 |
| 国文 | 共テ利用 | 88% | |
| 英文 | 併用型(共テ利用) | 89% | 67 |
| 英文 | 共テ利用 | 89% | |
| ドイツ文 | 併用型(共テ利用) | 86% | |
| ドイツ文 | 共テ利用 | 87% | |
| フランス文 | 併用型(共テ利用) | 88% | |
| フランス文 | 共テ利用 | 88% | |
| 新聞 | 併用型(共テ利用) | 87% | |
| 新聞 | 共テ利用 | 88% | |
| 哲 | TEAP利用型 | 64 | |
| 史 | TEAP利用型 | 67 | |
| 国文 | TEAP利用型 | 67 | |
| 英文 | TEAP利用型 | 67 | |
| ドイツ文 | TEAP利用型 | 64 | |
| フランス文 | TEAP利用型 | 64 | |
| 新聞 | TEAP利用型 | 67 |
共テ得点率 83%~91% 偏差値 59~69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 教育 | 併用型(共テ利用) | 86% | |
| 教育 | 共テ利用 | 90% | |
| 心理 | 併用型(共テ利用) | 87% | |
| 心理 | 共テ利用 | 89% | |
| 社会 | 併用型(共テ利用) | 91% | |
| 社会 | 共テ利用 | 90% | |
| 社会福祉 | 併用型(共テ利用) | 84% | |
| 社会福祉 | 共テ利用 | 86% | |
| 看護 | 併用型(共テ利用) | 83% | |
| 看護 | 共テ利用 | 87% | |
| 教育 | TEAP利用型 | 67 | |
| 心理 | TEAP利用型 | 69 | |
| 社会 | TEAP利用型 | 69 | |
| 社会福祉 | TEAP利用型 | 67 | |
| 看護 | TEAP利用型 | 59 |
共テ得点率 86%~92% 偏差値 67~69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 法律 | 併用型(共テ利用) | 89% | |
| 法律 | 共テ利用 | 92% | |
| 国際関係法 | 併用型(共テ利用) | 88% | |
| 国際関係法 | 共テ利用 | 91% | |
| 地球環境法 | 併用型(共テ利用) | 86% | |
| 地球環境法 | 共テ利用 | 87% | |
| 法律 | TEAP利用型 | 69 | |
| 国際関係法 | TEAP利用型 | 69 | |
| 地球環境法 | TEAP利用型 | 67 |
共テ得点率 87%~91% 偏差値 64~72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 経済 | 併用型(共テ利用) | 87% | 69 |
| 経済 | 共テ利用 | 91% | |
| 経営 | 併用型(英)(共テ利用) | 91% | 72 |
| 経営 | 併用型(数)(共テ利用) | 87% | 69 |
| 経営 | 共テ利用 | 90% | |
| 経済 | TEAP文系 | 67 | |
| 経済 | TEAP理系 | 64 | |
| 経営 | TEAP利用型 | 69 |
共テ得点率 82%~89% 偏差値 62~69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 併用型(共テ利用) | 89% | 69 |
| 英語 | 共テ利用 | 89% | |
| ドイツ語 | 併用型(共テ利用) | 85% | 67 |
| ドイツ語 | 共テ利用 | 87% | |
| フランス語 | 併用型(共テ利用) | 85% | 67 |
| フランス語 | 共テ利用 | 88% | |
| イスパニア語 | 併用型(共テ利用) | 84% | 67 |
| イスパニア語 | 共テ利用 | 87% | |
| ロシア語 | 併用型(共テ利用) | 82% | 64 |
| ロシア語 | 共テ利用 | 87% | |
| ポルトガル語 | 併用型(共テ利用) | 82% | 64 |
| ポルトガル語 | 共テ利用 | 83% | |
| 英語 | TEAP利用型 | 67 | |
| ドイツ語 | TEAP利用型 | 67 | |
| フランス語 | TEAP利用型 | 64 | |
| イスパニア語 | TEAP利用型 | 64 | |
| ロシア語 | TEAP利用型 | 62 | |
| ポルトガル語 | TEAP利用型 | 64 |
共テ得点率 87%~91% 偏差値 67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 総合グローバル | 併用型(共テ利用) | 87% | 67 |
| 総合グローバル | 共テ利用 | 91% | |
| 総合グローバル | TEAP利用型 | 67 |
共テ得点率 86%~91% 偏差値 62~64
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 物質生命理工 | 併用型(共テ利用) | 86% | 62 |
| 物質生命理工 | 共テ利用 | 90% | |
| 機能創造理工 | 併用型(共テ利用) | 87% | 62 |
| 機能創造理工 | 共テ利用 | 91% | |
| 情報理工 | 併用型(共テ利用) | 89% | 62 |
| 情報理工 | 共テ利用 | 91% | |
| 物質生命理工 | TEAP利用型 | 62 | |
| 機能創造理工 | TEAP利用型 | 62 | |
| 情報理工 | TEAP利用型 | 64 |
青山学院大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

青山学院大学
共テ得点率 80%~89% 偏差値 59~67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 英米文 | 共テ利用 | 86% | |
| 英米文 | 個別学部A方式(共テ利用) | 82% | 62 |
| フランス文 | 共テ利用 | 81% | |
| フランス文 | 個別学部A方式(共テ利用) | 80% | |
| フランス文 | 個別学部B方式(共テ利用) | 89% | |
| 日本文 | 共テ利用 | 87% | |
| 日本文 | 個別学部A方式(共テ利用) | 83% | 64 |
| 日本文 | 個別学部B方式(共テ利用) | 86% | 64 |
| 史 | 共テ利用 | 84% | |
| 史 | 個別学部日程(共テ利用) | 82% | 67 |
| 比較芸術 | 共テ利用 | 88% | |
| 比較芸術 | 個別学部日程(共テ利用) | 82% | |
| 英米文 | 個別学部B方式 | 67 | |
| 英米文 | 個別学部C方式 | 64 | |
| 英米文 | 全学部日程 | 64 | |
| フランス文 | 全学部日程 | 59 | |
| 日本文 | 全学部日程 | 64 | |
| 史 | 全学部日程 | 67 | |
| 比較芸術 | 全学部日程 | 67 |
共テ得点率 81%~89% 偏差値 64
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 教育 | 共テ利用 | 87% | |
| 教育 | 個別学部日程(共テ利用) | 81% | |
| 心理 | 共テ利用 | 89% | |
| 心理 | 個別学部日程(共テ利用) | 84% | |
| 教育 | 全学部日程 | 64 | |
| 心理 | 全学部日程 | 64 |
共テ得点率 84% 偏差値 64~67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 経済 | 共テ利用 | 84% | |
| 現代経済デザイン | 共テ利用 | 84% | |
| 経済 | 個別学部A方式 | 64 | |
| 経済 | 個別学部B方式 | 64 | |
| 経済 | 全学部日程 | 67 | |
| 現代経済デザイン | 個別学部A方式 | 64 | |
| 現代経済デザイン | 個別学部B方式 | 64 | |
| 現代経済デザイン | 全学部日程 | 64 |
共テ得点率 77%~86% 偏差値 62~64
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 法 | 共テ利用 | 86% | |
| 法 | 個別学部A方式(共テ利用) | 80% | 62 |
| 法 | 個別学部B方式(共テ利用) | 82% | 64 |
| ヒューマンライツ | 共テ利用 | 86% | |
| ヒューマンライツ | 個別学部A方式(共テ利用) | 77% | 62 |
| ヒューマンライツ | 個別学部B方式(共テ利用) | 79% | 64 |
| 法 | 全学部日程 | 64 | |
| ヒューマンライツ | 全学部日程 | 62 |
共テ得点率 78%~87% 偏差値 62~64
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 経営 | 共テ利用 | 87% | |
| 経営 | 個別学部A方式(共テ利用) | 81% | 64 |
| 経営 | 個別学部B方式(共テ利用) | 79% | 62 |
| マーケティング | 共テ利用 | 87% | |
| マーケティング | 個別学部A方式(共テ利用) | 81% | 62 |
| マーケティング | 個別学部B方式(共テ利用) | 78% | 62 |
| 経営 | 全学部日程 | 64 | |
| マーケティング | 全学部日程 | 64 |
共テ得点率 82%~91% 偏差値 64~67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 国際政治 | 3教科型(共テ利用) | 90% | |
| 国際政治 | 4教科型(共テ利用) | 86% | |
| 国際政治 | 個別学部A方式(共テ利用) | 83% | 64 |
| 国際政治 | 個別学部B方式(共テ利用) | 86% | 67 |
| 国際経済 | 3教科型(共テ利用) | 90% | |
| 国際経済 | 4教科型(共テ利用) | 86% | |
| 国際経済 | 個別学部日程(共テ利用) | 82% | 64 |
| 国際コミュニケーション | 共テ利用 | 91% | |
| 国際コミュニケーション | 個別学部A方式(共テ利用) | 83% | 64 |
| 国際コミュニケーション | 個別学部B方式(共テ利用) | 84% | 64 |
| 国際政治 | 全学部日程 | 64 | |
| 国際経済 | 全学部日程 | 64 | |
| 国際コミュニケーション | 全学部日程 | 64 |
共テ得点率 88%~90% 偏差値 67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 総合文化政策 | 共テ利用 | 90% | |
| 総合文化政策 | 個別学部A方式(共テ利用) | 88% | 67 |
| 総合文化政策 | 個別学部B方式(共テ利用) | 89% | |
| 総合文化政策 | 全学部日程 | 67 |
共テ得点率 75%~89% 偏差値 54~62
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 物理科学 | 共テ利用 | 77% | |
| 物理科学 | 個別学部B方式(共テ利用) | 76% | 59 |
| 数理サイエンス | 共テ利用 | 82% | |
| 数理サイエンス | 個別学部B方式(共テ利用) | 75% | 59 |
| 化学・生命科学 | 共テ利用 | 89% | |
| 化学・生命科学 | 個別学部B方式(共テ利用) | 82% | 59 |
| 電気電子工 | 共テ利用 | 85% | |
| 電気電子工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | 59 |
| 機械創造工 | 共テ利用 | 86% | |
| 機械創造工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 82% | 57 |
| 経営システム工 | 共テ利用 | 86% | |
| 経営システム工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 81% | 59 |
| 情報テクノロジー | 共テ利用 | 86% | |
| 情報テクノロジー | 個別学部B方式(共テ利用) | 74% | 59 |
| 物理科学 | 個別学部A方式 | 54 | |
| 物理科学 | 全学部日程 | 54 | |
| 数理サイエンス | 個別学部A方式 | 57 | |
| 数理サイエンス | 全学部日程 | 54 | |
| 化学・生命科学 | 個別学部A方式 | 57 | |
| 化学・生命科学 | 全学部日程 | 59 | |
| 電気電子工 | 個別学部A方式 | 57 | |
| 電気電子工 | 全学部日程 | 57 | |
| 機械創造工 | 個別学部A方式 | 57 | |
| 機械創造工 | 全学部日程 | 59 | |
| 経営システム工 | 個別学部A方式 | 57 | |
| 経営システム工 | 全学部日程 | 59 | |
| 情報テクノロジー | 個別学部A方式 | 59 | |
| 情報テクノロジー | 全学部日程 | 62 |
共テ得点率 78%~87% 偏差値 59~67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 社会情報 | 共テ利用 | 87% | |
| 社会情報 | 個別学部A方式(共テ利用) | 85% | 67 |
| 社会情報 | 個別学部B方式(共テ利用) | 84% | 62 |
| 社会情報 | 個別学部C方式(共テ利用) | 78% | 62 |
| 社会情報 | 個別学部D方式(共テ利用) | 80% | |
| 社会情報 | 全学部A方式 | 62 | |
| 社会情報 | 全学部B方式 | 59 |
共テ得点率 82%~86% 偏差値 62
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 地球社会共生 | 共テ利用 | 86% | |
| 地球社会共生 | 個別学部日程(共テ利用) | 82% | |
| 地球社会共生 | 全学部日程 | 62 |
共テ得点率 83%~90% 偏差値 59
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| コミュニティ人間科学 | 共テ利用 | 90% | |
| コミュニティ人間科学 | 個別学部日程(共テ利用) | 83% | |
| コミュニティ人間科学 | 全学部日程 | 59 |
早稲田大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

早稲田大学
共テ得点率 92% 偏差値 72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 政治 | 共テ利用 | 92% | |
| 政治 | 併用(共テ利用) | 92% | 72 |
| 経済 | 共テ利用 | 92% | |
| 経済 | 併用(共テ利用) | 92% | 72 |
| 国際政治経済 | 共テ利用 | 92% | |
| 国際政治経済 | 併用(共テ利用) | 92% | 72 |
共テ得点率 91% 偏差値 69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 法 | 共テ利用 | 91% | |
| 法 | 69 |
偏差値 64~69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 教育-教育学 | 69 | |
| 教育-生涯教育学 | 67 | |
| 教育-教育心理学 | 69 | |
| 教育-初等教育学 | A方式 | 69 |
| 教育-初等教育学 | B方式 | 67 |
| 国語国文 | 67 | |
| 英語英文 | 67 | |
| 社会-地理歴史 | 67 | |
| 社会-公共市民学 | 67 | |
| 理-生物学 | 64 | |
| 理-地球科学 | (地学以外) | 64 |
| 理-地球科学 | (地学選択) | 64 |
| 数学 | 64 | |
| 複合文化 | A方式 | 67 |
| 複合文化 | B方式 | 67 |
偏差値 69~72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 商 | 地歴・公民型 | 72 |
| 商 | 数学型 | 69 |
| 商 | 英語4技能型 | 69 |
共テ得点率 92% 偏差値 72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 社会科学 | 共テ利用 | 92% | |
| 社会科学 | 72 |
共テ得点率 93% 偏差値 72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 国際教養 | 併用(共テ利用) | 93% | 72 |
共テ得点率 94% 偏差値 69~72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 文化構想 | 併用方式(共テ利用) | 94% | 72 |
| 文化構想 | 69 | ||
| 文化構想 | 英語4技能利用 | 72 |
共テ得点率 94% 偏差値 69~72
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 文 | 併用方式(共テ利用) | 94% | 72 |
| 文 | 69 | ||
| 文 | 英語4技能利用 | 72 |
偏差値 67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 学系I | 67 | |
| 学系II | 67 | |
| 学系III | 67 |
偏差値 64~67
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 建築 | 67 | |
| 総合機械工 | 64 | |
| 経営システム工 | 67 | |
| 社会環境工 | 64 | |
| 環境資源工 | 67 |
偏差値 67~69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 物理 | 67 | |
| 応用物理 | 67 | |
| 化学・生命化学 | 67 | |
| 応用化学 | 67 | |
| 生命医科学 | 69 | |
| 電気・情報生命工 | 67 |
共テ得点率 82%~91% 偏差値 64~69
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 人間環境科学 | 共テ利用 | 91% | |
| 人間環境科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 83% | 67 |
| 健康福祉科学 | 共テ利用 | 89% | |
| 健康福祉科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 82% | 67 |
| 人間情報科学 | 共テ利用 | 90% | |
| 人間情報科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 82% | 67 |
| 人間環境科学 | 文系方式 | 69 | |
| 人間環境科学 | 理系方式 | 67 | |
| 健康福祉科学 | 文系方式 | 67 | |
| 健康福祉科学 | 理系方式 | 64 | |
| 人間情報科学 | 文系方式 | 67 | |
| 人間情報科学 | 理系方式 | 64 |
スポーツ科学部 共テ得点率 77%~87%
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| スポーツ科学 | 小論文方式(共テ利用) | 87% | |
| スポーツ科学 | 競技歴方式(共テ利用) | 77% | |
| スポーツ科学 | 共テ利用 | 86% |
JAL(JRA)の各大学の特徴
上智大学の特徴
キリスト教系の大学であり、東京にある名門私立大学です。英語名ではソフィアの愛称で呼ばれています。
留学生の受け入れが多いことから国際色がとても豊かな大学として、また帰国子女、お嬢様のいる大学としても知られています。
東京都千代田区に四谷キャンパスがあり、文系・理系問わず全ての学生が四谷で講義を受けており、他学部とも関わりを持つことも可能です。
就職の際も業界大手の企業への就職をする方も多数おり、CA、外資系企業、商社など国際的に羽ばたく学生も大勢います。また、公務員として働く卒業生も数多くいます。
入試制度は学部学科試験・共通テスト併用型という試験方法があり名前の通り、独自試験と共通テストの結果で合否を決める方法や、TEAPという上智大学と日本英検協会で開発した英語検定を英語の点数として使用し上智大学の試験と合わせた結果で合否を決める方法や、
青山学院大学の特徴
アメリカ人宣教師によって設立されて大学でキリスト教系のカリキュラムとなっており、青山、相模原の2箇所にキャンパスがある大学です。
英語教育に力を入れており、帰国子女の学生、留学生も数多くいます。そのため英語を使う機会も多く英語を学びたい学生にはおすすめでしょう。
近年は箱根駅伝での優勝で青学の名前をよくみたり、ミス青学になった方が芸能人、アナウンサーになることも多くミス青学の結果も注目されています。
青山キャンパスは渋谷にも近く、空いた時間に買い物をしたり、カフェで時間を潰したりとおしゃれな都会での過ごし方をすることも可能です。理工学部等は神奈川県の相模原キャンパスに設置されていますが、綺麗で開放感のあるキャンパスとなっており、都会感はなくてもおしゃれなイメージの青学らしいキャンパスとなっています。
入試制度も近年変わっており、全学部で共通テストを利用した試験を行い、青山学院大学の独自試験との合算で合否を決める方法に変更となっています。さらに、得点化はしないものの、主体性・多様性・協働性に関する経験を出願システムを通して入力し、出願時に提出をするという流れになっています。ちなみに上記の提出物は入学後の各学部・学科の教育研究活動に活用されるとのことです。
各学部によって、共通テストで必要な試験科目が変わるため、必要な科目、そして配点を何点として計算していくということについても自分自身でも調べて勉強していく必要があるでしょう。
早稲田大学の特徴
大隈重信によって設立された東京専門学校が前身となっており、その歴史は130年にもなる歴史のある大学です。
偏差値の高い私立大学として知られ、倍率も10倍を超える高倍率の学部も中にはございます。
看板学部は政治経済学部です。各学部の偏差値が非常に高いため、大学卒業後はマスコミ関連に就職する人、金融系に就職する人など様々な方面に就職しており進路の幅もかなり広いでしょう。
就職先も日本を代表する企業に何人も毎年就職しており日本国内だけでなく、世界を舞台に活躍しているビジネスパーソンもたくさんいます。
全国各地から学生が早稲田に入学しており、勉強だけでなくスポーツも盛んな大学でもあります。ラグビー蹴球部、硬式野球部、箱根駅伝に出場する競争部など多くの部活動、サークルが活発に活動しており、非公認サークルを合わせるとその数はなんと300を超えています。
入試の受験方法も様々な方法での受験が可能で、大学に行って受験する、推薦で入学するという一般的な受験方法だけでなく、大学入学共通テストの成績のみでの受験、あるいは共通テストの成績に書類選考を加える方法での受験も可能となりました。さらには新思考入試という名前で全国各地からの受け入れを目標としている入試、英語のみでの学位取得プログラムなど様々な方法での入学が可能となっています。
JAL(JRA)の就職事情
就職には非常に強い大学群で学歴フィルターで引っかかることもほぼなく、業界大手・有力企業への就職をする方が目立ちます。
商社や航空業界などグローバルな活躍をする卒業生も多く、3大学ともキリスト教系のミッションスクールということもあり、英語に強い学生が多いことならではの特徴と言えるでしょう。
また、メディア関連で活躍する方も多く、ミスコンテストでミス〇〇を受賞することでアナウンサーへの道も開ける大学でしょう。
多くの分野、業界で活躍する人が多いため、卒業後も結びつきが強い大学群となっています。
就職で大手企業を目指す人であれば非常におすすめでしょう。
まとめ
JAWと呼ばれる歴史ある大学群を紹介しました。
ミッションスクールで都心にありインテリで、なおかつおしゃれと洗練された大学群となっています。
難易度も大変難しく、また人気ゆえに志望者も多いことから倍率も高い大学となっています。受験勉強は楽なことばかりではないので大変で心も折れる日もあるかもしれませんが、将来のために今頑張ってみてくださいね。
受験を考える方はぜひ検討してみてくださいね。


