
明明大工目という大学群をみなさんご存知でしょうか。首都圏にある大学の大学群となっており、学科、専攻内容に非常に特徴のある大学群となっています。それぞれの大学に強みがはっきりと出た大学群であり、関東の方であれば知っている大学も多いでしょう。この記事では明明大工目の基本情報、特徴を紹介していきます。
明明大工目とは?
明明大工目とはどの大学の大学群?
明明大工目とはどの大学を総称した大学群となるのでしょうか。こちらの大学となります。
| イニシャル | 大学名 | 
| 明 | 明星大学 | 
| 明 | 明海大学 | 
| 大 | 大正大学 | 
| 工 | 東京工芸大学 | 
| 目 | 目白大学 | 
以上の5大学の頭文字をとって明明大工目という大学群と呼ばれています。
呼び名は『めいめいだいこうもく』と呼ばれており、全て関東にある私立大学の大学群となっております。
明明大工目の序列
明明大工目の序列としては以下の通りとなるでしょう。
| 大学群名 | 平均偏差値 | 
| (G) MARCH | 63 | 
| 日東駒専 | 54 | 
| 大東亜帝国 | 46 | 
| 明明大工目 | 40 | 
難易度は大東亜帝国より易しいといえますが、この5大学にはそれぞれ特徴があるため、大東亜帝国、日東駒専とは偏差値で比較することは得策ではないでしょう。それぞれの大学の特徴、強みを見た上で大学を選択することがより良い選択になるかと思います。
明明大工目の大学序列
明明大工目の大学序列どうなのでしょうか。偏差値で序列を決めた場合このようになります。
| 順位 | 大学名 | 平均偏差値 | 
| 1位 | 明星大学 | 48 | 
| 2位 | 大正大学 | 44 | 
| 3位 | 目白大学 | 42 | 
| 4位 | 東京工芸大学 | 41 | 
| 5位 | 明海大学 | 40 | 
このようになってきます。偏差値で序列をつけましたが、先述したとおり、それぞれの大学に特色、強みがあります。その特徴、強みで大学を決めていくことがいいでしょう。
明明大工目の各大学学部ごとの偏差値
明星大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

明星大学
共テ得点率 46%~70% 偏差値 42~47
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 理工|物理学 | 前期3教科型(共テ利用) | 67% | |
| 理工|物理学 | 前期4教科型(共テ利用) | 61% | |
| 理工|物理学 | BC方式(共テ利用) | 52% | 44 | 
| 理工|生命科学・化学 | 前期3教科型(共テ利用) | 61% | |
| 理工|生命科学・化学 | 前期4教科型(共テ利用) | 56% | |
| 理工|生命科学・化学 | BC方式(共テ利用) | 58% | 42 | 
| 理工|機械工学 | 前期3教科型(共テ利用) | 70% | |
| 理工|機械工学 | 前期4教科型(共テ利用) | 58% | |
| 理工|機械工学 | BC方式(共テ利用) | 54% | 44 | 
| 理工|電気電子工学 | 前期3教科型(共テ利用) | 66% | |
| 理工|電気電子工学 | 前期4教科型(共テ利用) | 54% | |
| 理工|電気電子工学 | BC方式(共テ利用) | 50% | 44 | 
| 理工|環境科学 | 前期3教科型(共テ利用) | 60% | |
| 理工|環境科学 | 前期4教科型(共テ利用) | 50% | |
| 理工|環境科学 | BC方式(共テ利用) | 46% | 42 | 
| 理工|物理学 | A方式 | 44 | |
| 理工|物理学 | B方式 | 47 | |
| 理工|物理学 | D方式 | 44 | |
| 理工|生命科学・化学 | A方式 | 44 | |
| 理工|生命科学・化学 | B方式 | 42 | |
| 理工|生命科学・化学 | D方式 | 42 | |
| 理工|機械工学 | A方式 | 47 | |
| 理工|機械工学 | B方式 | 44 | |
| 理工|機械工学 | D方式 | 47 | |
| 理工|電気電子工学 | A方式 | 42 | |
| 理工|電気電子工学 | B方式 | 44 | |
| 理工|電気電子工学 | D方式 | 42 | |
| 理工|環境科学 | A方式 | 42 | |
| 理工|環境科学 | B方式 | 42 | |
| 理工|環境科学 | D方式 | 42 | 
タブコンテンツ
共テ得点率 52%~71% 偏差値 47~54
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 人文|国際コミュニケーション | 前期3教科型(共テ利用) | 69% | |
| 人文|国際コミュニケーション | 前期4教科型(共テ利用) | 71% | |
| 人文|国際コミュニケーション | BC方式(共テ利用) | 70% | 52 | 
| 人文|日本文化 | 前期3教科型(共テ利用) | 67% | |
| 人文|日本文化 | 前期4教科型(共テ利用) | 61% | |
| 人文|日本文化 | BC方式(共テ利用) | 69% | 49 | 
| 人文|人間社会 | 前期3教科型(共テ利用) | 69% | |
| 人文|人間社会 | 前期4教科型(共テ利用) | 66% | |
| 人文|人間社会 | BC方式(共テ利用) | 71% | 49 | 
| 人文|福祉実践 | 前期3教科型(共テ利用) | 59% | |
| 人文|福祉実践 | 前期4教科型(共テ利用) | 57% | |
| 人文|福祉実践 | BC方式(共テ利用) | 52% | 47 | 
| 人文|国際コミュニケーション | A方式 | 52 | |
| 人文|国際コミュニケーション | B方式 | 52 | |
| 人文|国際コミュニケーション | D方式 | 54 | |
| 人文|日本文化 | A方式 | 52 | |
| 人文|日本文化 | B方式 | 54 | |
| 人文|日本文化 | D方式 | 49 | |
| 人文|人間社会 | A方式 | 52 | |
| 人文|人間社会 | B方式 | 52 | |
| 人文|人間社会 | D方式 | 52 | |
| 人文|福祉実践 | A方式 | 47 | |
| 人文|福祉実践 | B方式 | 47 | |
| 人文|福祉実践 | D方式 | 47 | 
共テ得点率 63%~67% 偏差値 49
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 経済|経済 | 前期3教科型(共テ利用) | 66% | |
| 経済|経済 | 前期4教科型(共テ利用) | 63% | |
| 経済|経済 | BC方式(共テ利用) | 67% | 49 | 
| 経済|経済 | A方式 | 49 | |
| 経済|経済 | B方式 | 49 | |
| 経済|経済 | D方式 | 49 | 
共テ得点率 63%~70% 偏差値 47~49
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 情報|情報 | 前期3教科型(共テ利用) | 67% | |
| 情報|情報 | 前期4教科型(共テ利用) | 63% | |
| 情報|情報 | BC方式(共テ利用) | 70% | 47 | 
| 情報|情報 | A方式 | 47 | |
| 情報|情報 | B方式 | 49 | |
| 情報|情報 | D方式 | 47 | 
共テ得点率 61%~77% 偏差値 49~57
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 教育|小学校教員 | 前期3教科型(共テ利用) | 77% | |
| 教育|小学校教員 | 前期4教科型(共テ利用) | 73% | |
| 教育|小学校教員 | BC方式(共テ利用) | 76% | 52 | 
| 教育|教科専門 | 前期3教科型(共テ利用) | 74% | |
| 教育|教科専門 | 前期4教科型(共テ利用) | 72% | |
| 教育|教科専門 | BC方式(共テ利用) | 69% | 52 | 
| 教育|特別支援教員 | 前期3教科型(共テ利用) | 66% | |
| 教育|特別支援教員 | 前期4教科型(共テ利用) | 61% | |
| 教育|特別支援教員 | BC方式(共テ利用) | 68% | 49 | 
| 教育|子ども臨床 | 前期3教科型(共テ利用) | 75% | |
| 教育|子ども臨床 | 前期4教科型(共テ利用) | 63% | |
| 教育|子ども臨床 | BC方式(共テ利用) | 66% | 49 | 
| 教育|小学校教員 | A方式 | 54 | |
| 教育|小学校教員 | B方式 | 57 | |
| 教育|小学校教員 | D方式 | 57 | |
| 教育|教科専門 | A方式 | 54 | |
| 教育|教科専門 | B方式 | 57 | |
| 教育|教科専門 | D方式 | 57 | |
| 教育|特別支援教員 | A方式 | 54 | |
| 教育|特別支援教員 | B方式 | 57 | |
| 教育|特別支援教員 | D方式 | 54 | |
| 教育|子ども臨床 | A方式 | 54 | |
| 教育|子ども臨床 | B方式 | 57 | |
| 教育|子ども臨床 | D方式 | 57 | 
共テ得点率 66%~74% 偏差値 52~54
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 経営|経営 | 前期3教科型(共テ利用) | 74% | |
| 経営|経営 | 前期4教科型(共テ利用) | 66% | |
| 経営|経営 | BC方式(共テ利用) | 66% | 52 | 
| 経営|経営 | A方式 | 54 | |
| 経営|経営 | B方式 | 54 | |
| 経営|経営 | D方式 | 54 | 
共テ得点率 66% 偏差値 44~47
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| デザイン|デザイン | 前期3教科型(共テ利用) | 66% | |
| デザイン|デザイン | 前期4教科型(共テ利用) | 66% | |
| デザイン|デザイン | BC方式(共テ利用) | 66% | 44 | 
| デザイン|デザイン | A方式 | 47 | |
| デザイン|デザイン | B方式 | 47 | |
| デザイン|デザイン | D方式 | 47 | 
共テ得点率 67%~72% 偏差値 54~57
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 心理|心理 | 前期3教科型(共テ利用) | 72% | |
| 心理|心理 | 前期4教科型(共テ利用) | 67% | |
| 心理|心理 | BC方式(共テ利用) | 68% | 54 | 
| 心理|心理 | A方式 | 54 | |
| 心理|心理 | B方式 | 57 | |
| 心理|心理 | D方式 | 57 | 
共テ得点率 70%~76% 偏差値 49~52
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 建築|建築 | 前期3教科型(共テ利用) | 76% | |
| 建築|建築 | 前期4教科型(共テ利用) | 73% | |
| 建築|建築 | BC方式(共テ利用) | 70% | 49 | 
| 建築|建築 | A方式 | 52 | |
| 建築|建築 | B方式 | 52 | |
| 建築|建築 | D方式 | 49 | 
明海大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

明海大学
共テ得点率 56%~67% 偏差値 42~47
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 外国語|日本語 | 共テ利用 | 67% | |
| 外国語|英米語 | 共テ利用 | 56% | |
| 外国語|中国語 | 共テ利用 | 56% | |
| 外国語|日本語 | AB日程 | 47 | |
| 外国語|日本語 | 統一試験 | 47 | |
| 外国語|英米語 | AB日程 | 42 | |
| 外国語|英米語 | 統一試験 | 40.0 | |
| 外国語|中国語 | AB日程 | 45.0 | |
| 外国語|中国語 | 統一試験 | 45.0 | 
共テ得点率 78% 偏差値 47~49
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 経済|経済 | 共テ利用 | 78% | |
| 経済|経済 | AB日程 | 49 | |
| 経済|経済 | 統一試験 | 47 | 
タブコンテンツ
共テ得点率 62% 偏差値 42~44
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 不動産|不動産 | 共テ利用 | 62% | |
| 不動産|不動産 | AB日程 | 44 | |
| 不動産|不動産 | 統一試験 | 42 | 
共テ得点率 51% 偏差値 42
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| ホスピタリティ・ツーリズム|ホスピタリティ・ツーリズム | 共テ利用 | 51% | |
| ホスピタリティ・ツーリズム|グローバル・マネジメント | 共テ利用 | 51% | |
| ホスピタリティ・ツーリズム|ホスピタリティ・ツーリズム | AB日程 | 42 | |
| ホスピタリティ・ツーリズム|ホスピタリティ・ツーリズム | 統一試験 | 42 | |
| ホスピタリティ・ツーリズム|グローバル・マネジメント | AB日程 | 42 | 
共テ得点率 55% 偏差値 42
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 保健医療|口腔保健 | 共テ利用 | 55% | |
| 保健医療|口腔保健 | AB日程 | 42 | |
| 保健医療|口腔保健 | 統一試験 | 42 | 
共テ得点率 71%~72% 偏差値 47~49
| 学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 歯(埼玉)|歯 | 共テ利用 | 72% | |
| 歯(埼玉)|歯 | 共通テスト+(共テ利用) | 71% | 49 | 
| 歯(埼玉)|歯 | 47 | 
大正大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

大正大学
共テ得点率 67%~71% 偏差値 42~49
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 社会共生|公共政策 | 国語+3科目型(共テ利用) | 71% | |
| 社会共生|公共政策 | 国語+4科目型(共テ利用) | 67% | |
| 社会共生|公共政策 | 英語+3科目型(共テ利用) | 71% | |
| 社会共生|公共政策 | 英語+4科目型(共テ利用) | 67% | |
| 社会共生|社会福祉 | 国語+3科目型(共テ利用) | 69% | |
| 社会共生|社会福祉 | 国語+4科目型(共テ利用) | 67% | |
| 社会共生|社会福祉 | 英語+3科目型(共テ利用) | 69% | |
| 社会共生|社会福祉 | 英語+4科目型(共テ利用) | 67% | |
| 社会共生|公共政策 | 2科目方式 | 47 | |
| 社会共生|公共政策 | 3科目方式 | 44 | |
| 社会共生|公共政策 | 4科目方式 | 44 | |
| 社会共生|社会福祉 | 2科目方式 | 49 | |
| 社会共生|社会福祉 | 3科目方式 | 44 | |
| 社会共生|社会福祉 | 4科目方式 | 42 | 
共テ得点率 66%~67% 偏差値 44~47
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 地域創生|地域創生 | 国語+3科目型(共テ利用) | 67% | |
| 地域創生|地域創生 | 国語+4科目型(共テ利用) | 67% | |
| 地域創生|地域創生 | 英語+3科目型(共テ利用) | 67% | |
| 地域創生|地域創生 | 英語+4科目型(共テ利用) | 66% | |
| 地域創生|地域創生 | 2科目方式 | 47 | |
| 地域創生|地域創生 | 3科目方式 | 47 | |
| 地域創生|地域創生 | 4科目方式 | 44 | 
共テ得点率 70%~72% 偏差値 47~52
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 表現|表現文化 | 国語+3科目型(共テ利用) | 72% | |
| 表現|表現文化 | 国語+4科目型(共テ利用) | 70% | |
| 表現|表現文化 | 英語+3科目型(共テ利用) | 72% | |
| 表現|表現文化 | 英語+4科目型(共テ利用) | 70% | |
| 表現|表現文化 | 2科目方式 | 52 | |
| 表現|表現文化 | 3科目方式 | 49 | |
| 表現|表現文化 | 4科目方式 | 47 | 
共テ得点率 71%~74% 偏差値 47~52
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 心理社会|人間科学 | 国語+3科目型(共テ利用) | 73% | |
| 心理社会|人間科学 | 国語+4科目型(共テ利用) | 72% | |
| 心理社会|人間科学 | 英語+3科目型(共テ利用) | 73% | |
| 心理社会|人間科学 | 英語+4科目型(共テ利用) | 71% | |
| 心理社会|臨床心理 | 国語+3科目型(共テ利用) | 74% | |
| 心理社会|臨床心理 | 国語+4科目型(共テ利用) | 71% | |
| 心理社会|臨床心理 | 英語+3科目型(共テ利用) | 74% | |
| 心理社会|臨床心理 | 英語+4科目型(共テ利用) | 71% | |
| 心理社会|人間科学 | 2科目方式 | 52 | |
| 心理社会|人間科学 | 3科目方式 | 49 | |
| 心理社会|人間科学 | 4科目方式 | 47 | |
| 心理社会|臨床心理 | 2科目方式 | 52 | |
| 心理社会|臨床心理 | 3科目方式 | 49 | |
| 心理社会|臨床心理 | 4科目方式 | 47 | 
共テ得点率 71%~74% 偏差値 49~54
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 文|日本文 | 国語+3科目型(共テ利用) | 74% | |
| 文|日本文 | 国語+4科目型(共テ利用) | 72% | |
| 文|日本文 | 英語+3科目型(共テ利用) | 74% | |
| 文|日本文 | 英語+4科目型(共テ利用) | 72% | |
| 文|人文 | 国語+3科目型(共テ利用) | 73% | |
| 文|人文 | 国語+4科目型(共テ利用) | 72% | |
| 文|人文 | 英語+3科目型(共テ利用) | 73% | |
| 文|人文 | 英語+4科目型(共テ利用) | 72% | |
| 文|歴史 | 国語+3科目型(共テ利用) | 74% | |
| 文|歴史 | 国語+4科目型(共テ利用) | 71% | |
| 文|歴史 | 英語+3科目型(共テ利用) | 74% | |
| 文|歴史 | 英語+4科目型(共テ利用) | 71% | |
| 文|日本文 | 2科目方式 | 54 | |
| 文|日本文 | 3科目方式 | 54 | |
| 文|日本文 | 4科目方式 | 52 | |
| 文|人文 | 2科目方式 | 54 | |
| 文|人文 | 3科目方式 | 52 | |
| 文|人文 | 4科目方式 | 49 | |
| 文|歴史 | 2科目方式 | 54 | |
| 文|歴史 | 3科目方式 | 52 | |
| 文|歴史 | 4科目方式 | 49 | 
共テ得点率 59%~61% 偏差値 39~47
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 仏教|仏教 | 国語+3科目型(共テ利用) | 61% | |
| 仏教|仏教 | 国語+4科目型(共テ利用) | 59% | |
| 仏教|仏教 | 英語+3科目型(共テ利用) | 61% | |
| 仏教|仏教 | 英語+4科目型(共テ利用) | 59% | |
| 仏教|仏教 | 2科目方式 | 47 | |
| 仏教|仏教 | 3科目方式 | 44 | |
| 仏教|仏教 | 4科目方式 | 39 | 
東京工芸大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

東京工芸大学
工学部 共テ得点率 52%~58% 偏差値 37~44
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 工|機械 | I期(共テ利用) | 55% | |
| 工|電気電子 | I期(共テ利用) | 54% | |
| 工|情報 | I期(共テ利用) | 58% | |
| 工|化学・材料 | I期(共テ利用) | 52% | |
| 工|建築 | I期(共テ利用) | 57% | |
| 工|機械 | 全学スカラ | 42 | |
| 工|機械 | I期 | 37 | |
| 工|機械 | II期 | 37 | |
| 工|電気電子 | 全学スカラ | 42 | |
| 工|電気電子 | I期 | 39 | |
| 工|電気電子 | II期 | 39 | |
| 工|情報 | 全学スカラ | 44 | |
| 工|情報 | I期 | 44 | |
| 工|情報 | II期 | 42 | |
| 工|化学・材料 | 全学スカラ | 37 | |
| 工|化学・材料 | I期 | 37 | |
| 工|化学・材料 | II期 | 39 | |
| 工|建築 | 全学スカラ | 44 | |
| 工|建築 | I期 | 44 | |
| 工|建築 | II期 | 44 | 
共テ得点率 65%~75% 偏差値 39~47
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 芸術|写真 | 共テ利用 | 65% | |
| 芸術|映像 | 共テ利用 | 68% | |
| 芸術|デザイン | 共テ利用 | 69% | |
| 芸術|インタラクティブメディア | 共テ利用 | 73% | |
| 芸術|アニメーション | 共テ利用 | 69% | |
| 芸術|ゲーム | 共テ利用 | 70% | |
| 芸術|マンガ | 共テ利用 | 75% | |
| 芸術|写真 | 全学スカラ | 42 | |
| 芸術|写真 | I期A方式 | 44 | |
| 芸術|映像 | 全学スカラ | 42 | |
| 芸術|映像 | I期A方式 | 42 | |
| 芸術|デザイン | 全学スカラ | 39 | |
| 芸術|デザイン | I期A方式 | 44 | |
| 芸術|インタラクティブメディア | 全学スカラ | 44 | |
| 芸術|インタラクティブメディア | I期A方式 | 44 | |
| 芸術|アニメーション | 全学スカラ | 44 | |
| 芸術|アニメーション | I期A方式 | 44 | |
| 芸術|ゲーム | 全学スカラ | 44 | |
| 芸術|ゲーム | I期A方式 | 47 | |
| 芸術|マンガ | 全学スカラ | 47 | |
| 芸術|マンガ | I期A方式 | 44 | 
目白大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!

目白大学
共テ得点率 67%~71% 偏差値 47
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 心理|心理カウンセリング | A日程(共テ利用) | 71% | |
| 心理|心理カウンセリング | 外部英語併用(共テ利用) | 67% | |
| 心理|心理カウンセリング | AB日程 | 47 | |
| 心理|心理カウンセリング | 全学部統一 | 47 | 
共テ得点率 57%~67% 偏差値 39~47
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 人間|人間福祉 | A日程(共テ利用) | 61% | |
| 人間|人間福祉 | 外部英語併用(共テ利用) | 57% | |
| 人間|子ども | A日程(共テ利用) | 67% | |
| 人間|子ども | 外部英語併用(共テ利用) | 62% | |
| 人間|児童教育 | A日程(共テ利用) | 62% | |
| 人間|児童教育 | 外部英語併用(共テ利用) | 63% | |
| 人間|人間福祉 | AB日程 | 42 | |
| 人間|人間福祉 | 全学部統一 | 42 | |
| 人間|子ども | AB日程 | 47 | |
| 人間|子ども | 全学部統一 | 47 | |
| 人間|児童教育 | AB日程 | 39 | |
| 人間|児童教育 | 全学部統一 | 49 | 
共テ得点率 67%~73% 偏差値 49~52
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 社会|社会情報 | A日程(共テ利用) | 73% | |
| 社会|社会情報 | 外部英語併用(共テ利用) | 72% | |
| 社会|地域社会 | A日程(共テ利用) | 69% | |
| 社会|地域社会 | 外部英語併用(共テ利用) | 67% | |
| 社会|社会情報 | AB日程 | 49 | |
| 社会|社会情報 | 全学部統一 | 49 | |
| 社会|地域社会 | AB日程 | 52 | |
| 社会|地域社会 | 全学部統一 | 52 | 
共テ得点率 72%~77% 偏差値 52
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| メディア|メディア | A日程(共テ利用) | 72% | |
| メディア|メディア | 外部英語併用(共テ利用) | 77% | |
| メディア|メディア | AB日程 | 52 | |
| メディア|メディア | 全学部統一 | 52 | 
共テ得点率 67%~71% 偏差値 47
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 経営|経営 | A日程(共テ利用) | 71% | |
| 経営|経営 | 外部英語併用(共テ利用) | 67% | |
| 経営|経営 | AB日程 | 47 | |
| 経営|経営 | 全学部統一 | 47 | 
共テ得点率 62%~78% 偏差値 44~52
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 外国語|英米語 | A日程(共テ利用) | 67% | |
| 外国語|英米語 | 外部英語併用(共テ利用) | 67% | |
| 外国語|中国語 | A日程(共テ利用) | 67% | |
| 外国語|中国語 | 外部英語併用(共テ利用) | 62% | |
| 外国語|韓国語 | A日程(共テ利用) | 74% | |
| 外国語|韓国語 | 外部英語併用(共テ利用) | 78% | |
| 外国語|日本語・日本語教育 | A日程(共テ利用) | 67% | |
| 外国語|日本語・日本語教育 | 外部英語併用(共テ利用) | 62% | |
| 外国語|英米語 | AB日程 | 44 | |
| 外国語|英米語 | 全学部統一 | 44 | |
| 外国語|中国語 | AB日程 | 44 | |
| 外国語|中国語 | 全学部統一 | 44 | |
| 外国語|韓国語 | AB日程 | 52 | |
| 外国語|韓国語 | 全学部統一 | 52 | |
| 外国語|日本語・日本語教育 | AB日程 | 44 | |
| 外国語|日本語・日本語教育 | 全学部統一 | 44 | 
共テ得点率 42%~52% 偏差値 37~42
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 保健医療|理学療法 | A日程(共テ利用) | 52% | |
| 保健医療|理学療法 | 外部英語併用(共テ利用) | 42% | |
| 保健医療|作業療法 | A日程(共テ利用) | 49% | |
| 保健医療|作業療法 | 外部英語併用(共テ利用) | 42% | |
| 保健医療|言語聴覚 | A日程(共テ利用) | 49% | |
| 保健医療|言語聴覚 | 外部英語併用(共テ利用) | 42% | |
| 保健医療|理学療法 | AB日程 | 42 | |
| 保健医療|理学療法 | 全学部統一 | 42 | |
| 保健医療|作業療法 | AB日程 | 42 | |
| 保健医療|作業療法 | 全学部統一 | 42 | |
| 保健医療|言語聴覚 | AB日程 | 37 | |
| 保健医療|言語聴覚 | 全学部統一 | 37 | 
共テ得点率 62%~66% 偏差値 42
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 看護|看護 | A日程(共テ利用) | 66% | |
| 看護|看護 | 外部英語併用(共テ利用) | 62% | |
| 看護|看護 | AB日程 | 42 | |
| 看護|看護 | 全学部統一 | 42 | 
明明大工目という大学群の特徴
明星大学の特徴
心理学部、教育学部、デザイン学部など計8学部からなる大学です。東京都日野市にキャンパスがある総合大学となっています。
東京都立小学校の教員採用数は全国2位であり、小学校の教員になりたい方に教育学部はおすすめとなります。
また、就職にも強い大学で週刊東洋経済の『本当に強い大学ランキングでは全国37位と難関大学等よりも上の順位であり、就職先からの評価も高い大学です。
入学後からグループワークを実施したり、ゼミの所属も任意であるなど自由度の高い大学でもあります。
明海大学の特徴
歯学部、ホスピタリティ・ツーリズム学部、不動産学部などで構成されており、千葉県浦安市と埼玉県坂戸市にキャンパスがあります。
ホスピタリティ・ツーリズム学部は旅行、航空、ホテル、フードサービスなどのマネジメントに関して学ぶことができ、不動産学部は不動産に関係した法学、経済学、工学などを学ぶ学部となっております。
このようになかなか他の大学では学ぶことができない内容を専攻できる大学です。
元々は城西歯科大学という大学が前身のため歯学部にも強みを持っております。
大正大学の特徴
仏教系の大学で、東京都豊島区にキャンパスがあります。
仏教学部、表現学部など文系の6学部で構成されている大学となっています。
表現学部は社会に出てからの表現の仕方などを学んでいく学部となっており、なかなか聞くことのない珍しい学部であるでしょう。
また、地域創生学部も経済学、経営学の両面から地域について学んでいく学部で地域創生等について専攻していく学部となっており、こちらも学部としてあるのは珍しいでしょう。
このように珍しい学部名が多くあり、学びたい内容、専攻したい内容で学部を選んでいくべきでしょう。
東京工芸大学の特徴
神奈川県厚木市、東京都中野区の2箇所にキャンパスがある大学です。
工学部、芸術学部の2学部があり、芸術学部はアニメ、漫画が好きな人にはおすすめの学部です。
芸術学部にはアニメ学科、ゲーム学科、マンガ学科などがあり、それ以外にも写真学科、デザイン学科、映像学科など特徴的な学科が数多くあります。
工学部でも写真演習、デザイン演習などの演習があり、デザインとアートの融合を図っている大学となっています。
就職先も芸術学科はメディア関連への就職が多く、工学部は建築関係への就職が目立つことから専攻した内容への就職ができるでしょう。
目白大学の特徴
東京都新宿区と埼玉県さいたま市岩槻区の2箇所にキャンパスがある大学となっています。文系学科は新宿キャンパス、保健医療学科、看護学科は岩槻キャンパスで主に講義を行っていきます。
授業の多くは少人数制で行っていき、グループワークなどを行い主体性を身につけていく授業が数多くあるのが特徴です。
また、設備も充実しており、就職サポートが手厚いことから就職率も96%と高い就職率を誇り大手メーカー、商社などの業界への就職をする学生もいます。
明明大工目の就職状況
特色のある大学群となっているため、それぞれの専攻した内容へと進む方が多いのが特徴です。
教員になる方、不動産業界にすすむ方、旅行業界に進む方、仏教の道へ進む方など自分の専攻した進路へと就職する人が多くいるのがこの大学群の特徴として挙げられます。
専門的なことを選考できる学部、学科が多く、専攻した内容を仕事にしている学生が多いです。
また、就職に強い大学も多く、就職率が高い大学が多いのもこの大学群の特徴です。
偏差値だけでは測れない魅力が数多くある大学群であると言えるでしょう。
まとめ
本日は明明大工目という大学群についてまとめていきました。
専門的に学ぶことができる学部、学科が多い大学群となっており、特色のある大学ばかりとなっております。
東京都内、首都圏にあるため勉強だけではない魅力も数多くある大学群となっています。
受験を考えている方はこちらをみて検討してみてくださいね。

 
  
