
コロナ禍にある現在、大学受験業界にも変化が起きています。
そこで、この記事では2021年度の北海道にある大学の入試の難易度をまとめたので、参考にしていただければ幸いです。
北海道国公立大学難易予想
河合塾が出している(https://www.keinet.ne.jp/)を参考に、北海道の国公立大学の予想難易まとめました。
| 大学名 | 日程 | 学部 | 学科・専攻 | パターン | ボーダー/満点(得点率) | 偏差値 |
| 旭川医科大学 | 前 | 医 | 医 | 理型 | 446 / 550 (81) | 65 |
| 後 | 医 | 看護 | 5-6 | 320 / 500 (64) | ||
| 後 | 医 | 医 | 理型 | 528 / 600 (88) | 70 | |
| 後 | 医 | 看護 | 5-6 | 325 / 500 (65) | ||
| 小樽商科 | 前 | 商 -夜 | 英語重視枠数学重視枠 | 選択型 | 594 / 900 (66) | 50 |
| 前 | 商 | 選択型 | 594 / 900 (66) | 50 | ||
| 後 | 商 | 選択型 | 675 / 900 (75) | |||
| 前 | 商 | 3-4 | 384 / 600 (64) | 50 | ||
| 帯広畜産 | 前 | 畜産 | 共同獣医学 | 理型 | 480 / 600 (80) | 60 |
| 前 | 畜産 | 畜産科学 | 理型 | 384 / 600 (64) | 47.5 | |
| 後 | 畜産 | 共同獣医学 | 理型 | 480 / 600 (80) | ||
| 後 | 畜産科学 | 理型 | 408 / 600 (68) | |||
| 北見工業 | 前 | 工 | 地球環境工 | 理型 | 540 / 1000 (54) | |
| 前 | 地域未来デザイン工 | 理型 | 520 / 1000 (52) | |||
| 後 | 工 | 地球環境工 | 理型 | 250 / 500 (50) | 45 | |
後 | 地域未来デザイン工 | 理型 | 255 / 500 (51) | 45 | ||
| 釧路公立 | 前 | 経済 | 経済 | 3-3 | 378 / 600 (63) | |
| 経営 | 3-3 | 372 / 600 (62) | ||||
| 中 | 経済 | 経済 | 3-3 | 384 / 600 (64) | 45 | |
| 経営 | 3-3 | 378 / 600 (63) | 45 | |||
| 千歳科学技術 | 前 | 理工 | 4-6 | 434 / 700 (62) | 42.5 | |
| 中 | 理工 | 4-6 | 242 / 350 (69) | 47.5 | ||
| 公立はこだて | 前 | システム | 4-5 | 300 / 500 (60) | 45 | |
| 後 | システム | 4-5 | 345 / 500 (69) | |||
| 札幌医科大学 | 前 | 医 | 医(一般枠) | 理型 | 567 / 700 (81) | 62.5 |
| 医(先進研修連携枠) | 理型 | 574 / 700 (82) | 62.5 | |||
| 前 | 保健医療 | 看護 | 選択型 | 603 / 900 (67) | ||
| 理学療法 | 理型 | 621 / 900 (69) | ||||
| 作業療法 | 選択型 | 594 / 900 (66) | ||||
| 札幌市立 | 前 | 看護 | 看護 | 4-4 | 469 / 700 (67) | |
| 前 | デザイン | デザイン | 5-6 | 448 / 800 (56) | ||
| 名寄市立 | 前 後 | 保健福祉 | 栄養 | 5-5 | 275 / 500 (55) | |
| 看護 | 5-5 | 305 / 500 (61) | ||||
| 社会福祉 | 4-4 | 220 / 400 (55) | ||||
| 社会保育 | 4-4 | 212 / 400 (53) | ||||
| 保健福祉 | 栄養 | 5-5 | 280 / 500 (56) | |||
| 看護 | 5-5 | 315 / 500 (63) | ||||
| 社会福祉 | 4-4 | 240 / 400 (60) | ||||
| 社会保育 | 4-4 | 216 / 400 (54) | ||||
| 北海道大学 | 前 | 総合文系 | 文型 | 237 / 300 (79) | 62.5 | |
| 前 | 文 | 人文科学 | 文型 | 240 / 300 (80) | 62.5 | |
| 後 | 文 | 人文科学 | 文型 | 255 / 300 (85) | ||
| 前 | 教育 | 教育 | 文型 | 234 / 300 (78) | 60 | |
| 後 | 教育 | 教育 | 文型 | 243 / 300 (81) | ||
| 前 | 法 | 法学 | 文型 | 231 / 300 (77) | 57.5 | |
| 後 | 法 | 法学 | 文型 | 275 / 340 (81) | ||
| 前 | 経済 | 文型 | 231 / 300 (77) | 60 | ||
| 後 | 経済 | 文型 | 282 / 340 (83) | |||
| 前 | 総合理系 | 数学重点 | 理型 | 234 / 300 (78) | 57.5 | |
| 物理重点 | 理型 | 234 / 300 (78) | 57.5 | |||
| 化学重点 | 理型 | 237 / 300 (79) | 57.5 | |||
| 生物重点 | 理型 | 234 / 300 (78) | 57.5 | |||
| 総合科学 | 理型 | 237 / 300 (79) | 57.5 | |||
| 後 | 理 | 数学 | 理型 | 249 / 300 (83) | 62.5 | |
| 物理 | 理型 | 258 / 300 (86) | 62.5 | |||
| 化学 | 理型 | 246 / 300 (82) | 62.5 | |||
| 生物-生物学 | 理型 | 252 / 300 (84) | 62.5 | |||
| 生物-高分子機能学 | 理型 | 249 / 300 (83) | 57.5 | |||
| 地球惑星科学 | 理型 | 255 / 300 (85) | 62.5 | |||
| 後 | 工 | 応用理工系 | 理型 | 383 / 450 (85) | 62.5 | |
| 情報エレクトロニクス | 理型 | 383 / 450 (85) | 60 | |||
| 機械知能工 | 理型 | 383 / 450 (85) | 62.5 | |||
| 環境社会工 | 理型 | 369 / 450 (82) | 60 | |||
| 後 | 農 | 理型 | 383 / 450 (85) | 62.5 | ||
| 前 | 獣医 | 共同獣医学 | 理型 | 267 / 300 (89) | 65 | |
| 後 | 獣医 | 共同獣医学 | 理型 | 392 / 450 (87) | 65 | |
| 前 | 水産 | 理型 | 222 / 300 (74) | 55 | ||
| 後 | 水産 | 理型 | 347 / 450 (77) | 55 | ||
| 前 | 医 | 医 | 理型 | 255 / 300 (85) | 65 | |
| 保健-看護学 | 理型 | 207 / 300 (69) | 52.5 | |||
| 保健-放射線技術科学 | 理型 | 222 / 300 (74) | 55 | |||
| 保健-検査技術科学 | 理型 | 225 / 300 (75) | 55 | |||
| 保健-理学療法学 | 理型 | 228 / 300 (76) | 55 | |||
| 保健-作業療法学 | 理型 | 216 / 300 (72) | 55 | |||
| 後 | 医 | 保健-放射線技術科学 | 理型 | 347 / 450 (77) | ||
| 保健-検査技術科学 | 理型 | 356 / 450 (79) | ||||
| 保健-理学療法学 | 理型 | 351 / 450 (78) | ||||
| 前 | 歯 | 歯 | 理型 | 231 / 300 (77) | 60 | |
| 後 | 薬 | 理型 | 378 / 450 (84) | 65 |
北海道私立大学難易予想
河合塾が出している、「私立大 2021年度入試難易予想一覧表」(https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/2021/ds01.pdf)を参考に、北海道の私立大学の予想難易まとめました。
| 大学名 | 学部 | 学科 -方式 | 科目数 | 偏差値 | 共テ パターン | 共テ ボーダー/満点 |
| 旭川 | 経済 | 経営経済-テ | - | 2-2 | 94/200( 47) | |
| 経営経済 | 2 | 35 | ||||
| 保健福祉 | コミュニティ-テ | - | 2-2 | 80/200(40) | ||
| 保健看護-テ | - | 3-3 | 171/300(57) | |||
| コミュニティ福祉 | 2 | BF | ||||
| 保健看護 | 3 | 37.5 | ||||
| 札幌 | 地域共創 | 学群一括-テ | - | 2-2 | 196/400(49) | |
| 経済学-テ | - | 2-2 | 240/400(60) | |||
| 経営学-テ | - | 2-2 | 196/400(49) | |||
| 法学-テ | - | 2-2 | 228/400(57) | |||
| 英語-テ | - | 2-2 | 208/400(52) | |||
| ロシア語-テ | - | 2-2 | 208/400(52) | |||
| 歴史文化-テ | - | 2-2 | 256/400(64) | |||
| 日本語日文化-テ | - | 2-2 | 236/400(59) | |||
| スポーツ文化-テ | - | 2-2 | 240/400(60) | |||
| リベラル-テ | - | 2-2 | 240/400(60) | |||
| 学群一括A日程 | 2 | BF | ||||
| 経済学A日程 | 2 | 35 | ||||
| 経営学A日程 | 2 | 35 | ||||
| 法学A日程 | 2 | 37.5 | ||||
| 英語A日程 | 2 | 37.5 | ||||
| ロシア語A日程 | 2 | 35 | ||||
| 歴史文化A日程 | 2 | 37.5 | ||||
| 日本語文化A日程 | 2 | 37.5 | ||||
| スポーツ文A日程 | 2 | 35 | ||||
| リベラルA日程 | 2 | 35 | ||||
| 札幌大谷 | 社会 | 地域社会-テⅠ | - | 3-3 | 120/300(40) | |
| 地域社会Ⅰ期 | 3 | BF | ||||
| 芸術 | 美術-テ実技 | - | 1-1 | 40/100(40) | ||
| 美術-テ | - | 2-2 | 90/200(45) | |||
| 美術 | 1 | BF | ||||
| 札幌学院 | 心理 | 臨床心理-テ | - | 3-3 | 396/600(66) | |
| 臨床心理 | 3 | 45 | ||||
| 人文 | 人間科学-テ | - | 3-3 | 264/600(44) | ||
| 英語英米文-テ | - | 3-3 | 336/600(56) | |||
| こども発達-テ | - | 3-3 | 306/600(51) | |||
| 人間科学 | 3 | BF | ||||
| 英語英米文 | 3 | 37.5 | ||||
| こども発達 | 3 | BF | ||||
| 法 | 法律-テ | - | 3-3 | 270/600(45) | ||
| 法律 | 3 | 37.5 | ||||
| 経済経営 | 経済-テ | - | 3-3 | 342/600(57) | ||
| 経営-テ | - | 3-3 | 330/600(55) | |||
| 経済 | 3 | 37.5 | ||||
| 経営 | 3 | 37.5 | ||||
| 札幌国際 | 人文 | 現代文化-テ | - | 1,2-2 | 83/180(46) | |
| 心-臨床心理-テ | - | 1,2-2 | 74/180(41) | |||
| 心-子ども-テ | - | 1,2-2 | 81/180(45) | |||
| 現代文化 | 1 | 37.5 | ||||
| 心-臨床心理 | 1 | 37.5 | ||||
| 心-子ども | 1 | BF | ||||
| 観光 | 観光ビジネス-テ | - | 1,2-2 | 72/180(40) | ||
| 国際観光-テ | - | 1,2-2 | 72/180(40) | |||
| 観光ビジネス | 1 | BF | ||||
| 国際観光 | 1 | BF | ||||
| スポーツ | スポーツビジ-テ | - | 1,2-2 | 72/180(40) | ||
| スポーツ指導-テ | - | 1,2-2 | 103/180(57) | |||
| スポーツビジネス | 1 | 37.5 | ||||
| スポーツ指導 | 1 | 37.5 | ||||
| 札幌保健医療 | 保健医療 | 看護-テ | - | 3-3 | 171/300(57) | |
| 栄養-テ | - | 2-2 | 98/200(49) | |||
| 看護前A・後 | 3 | 40 | ||||
| 看護前B | 2 | 40 | ||||
| 栄養前A・後 | 2 | BF | ||||
| 栄養前B | 2 | 35 | ||||
| 星槎道都 | 社会福祉 | 社会福祉-テ | - | 3-3 | 120/300(40) | |
| 社会福祉 | 3 | BF | ||||
| 経営 | 経営-テ | - | 3-3 | 123/300(41) | ||
| 経営 | 3 | BF | ||||
| 美術 | デザイン-テ | - | 3-3 | 162/300(54) | ||
| 建築-テ | - | 3-3 | 120/300(40) | |||
| デザイン | 3 | BF | ||||
| 建築 | 3 | BF | ||||
| 天使大学 | 看護栄養 | 看護-テ | - | 3-3 | 201/300(67) | |
| 栄養-テ | - | 3-3 | 177/300(59) | |||
| 看護 | 3 | 52.5 | ||||
| 栄養 | 3 | 47.5 | ||||
| 日本医療 | 保健医療 | 診療放射線-テ | 2,3-3 | 201/300(67) | ||
| 看護-テ | - | 3-3 | 204/300(68) |


